Loading...

Select your vehicle


Raybestos 780254R - Pro Replacement Disc Brake Rotor

Previous image
Raybestos 780254R - Pro Replacement Disc Brake Rotor
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment. Make/Model specific photos not shown.
Next image
Zoom image

Raybestos 780254R - Pro Replacement Disc Brake Rotor

Part No: 780254R
In Stock Arrives: Jun 16 - 22
  • $67.86
List: $74.72

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Raybestos 780254R - Pro Replacement Disc Brake Rotor

BDBL-780254R
In Stock Arrives: Jun 16 - 22
  • $67.86
List: $74.72

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • Quality replacement brake rotors for everyday driving
  • Balanced for zero vibration extended pad life and less pedal pulsation
  • Application-specific original equipment design, vane configuration, and weight
  • Made from OE matched g3000 steel
  • Non-directional ground finish
  • For cars and light trucks and SUV's
  • Corrosion-resistant

Product details


 Description

Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Rotor
Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Rotor

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    OE Replacement
  • Driving Qualifiers
    Normal Commute
  • Budget
    Low
  • Rotor Style
    Smooth-Plain
  • Rotor Coating
    Non-coated
  • Rotor Treatment
    Non-Cryo Treated
  • Rotor Material
    High Carbon
  • Stopping Power
    3 / 5
  • Noise Level
    1 / 5
  • Performance Over Stock
    0 - Basic Commute
Details
  • Part Name
    Disc Brake Rotor
  • ABS Tone Ring Included
    No
  • Center Hole Diameter
    72.65 mm
  • Conventional Or Drum-In-Hat Type Rotor
    Drum-In-Hat
  • Directional or Non-Directional Brake Surface
    No
  • Discard Thickness
    8.5 mm
  • Harmonize Code
    8708.30.5030
  • Inside Diameter
    199.9 mm
  • Material
    Cast Iron
  • Mounting Bolt Hole Circle Diameter
    4.528 in
  • Mounting Bolt Hole Diameter
    0.658 in
  • Mounting Bolt Hole Quantity
    5
  • Nominal Thickness
    0.394 in
  • Outside Diameter
    319.9 mm
  • Overall Height
    2.635 in
  • Salability Restrictions
    No
  • Solid Or Vented Type Rotor
    Solid
  • Stud/Lug Hole Quantity
    5
  • Surface Type
    Smooth
  • UNSPSC Code
    25171715
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    Raybestos Brakes R-Line Disc Brake Rotor

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2023, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Rear, Qty - 2
2023, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2023, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring L, RWD Rear, Qty - 2
2023, Dodge Challenger SXT, RWD Rear, Qty - 2, Except High Performance Brakes
2023, Dodge Charger SXT, RWD Rear, Qty - 2
2022, Chrysler 300 S, RWD Rear, Qty - 2
2022, Chrysler 300 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2022, Chrysler 300 Touring L, RWD Rear, Qty - 2
2022, Dodge Challenger SXT, RWD Rear, Qty - 2, Except High Performance Brakes
2022, Dodge Charger SXT, RWD Rear, Qty - 2
2021, Chrysler 300 S, RWD Rear, Qty - 2
2021, Chrysler 300 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2021, Chrysler 300 Touring L, RWD Rear, Qty - 2
2021, Dodge Challenger SXT, RWD Rear, Qty - 2, Except High Performance Brakes
2021, Dodge Charger SXT, RWD Rear, Qty - 2
2020, Chrysler 300 C, RWD Rear, Qty - 2
2020, Chrysler 300 Limited, RWD Rear, Qty - 2
2020, Chrysler 300 S, RWD Rear, Qty - 2
2020, Chrysler 300 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2020, Chrysler 300 Touring L, RWD Rear, Qty - 2
2020, Dodge Challenger SXT, RWD Rear, Qty - 2, Except High Performance Brakes
2020, Dodge Charger SXT, RWD Rear, Qty - 2
2019, Chrysler 300 C, RWD Rear, Qty - 2
2019, Chrysler 300 Limited, RWD Rear, Qty - 2
2019, Chrysler 300 S, RWD Rear, Qty - 2
2019, Chrysler 300 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2019, Chrysler 300 Touring L, RWD Rear, Qty - 2
2019, Dodge Challenger SXT, RWD Rear, Qty - 2, Except High Performance Brakes
2019, Dodge Charger SXT, RWD Rear, Qty - 2, w/ Solid Disc
2018, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited, RWD Rear, Qty - 2
2018, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Rear, Qty - 2
2018, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2018, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring L, RWD Rear, Qty - 2
2018, Dodge Challenger SXT Rear, Qty - 2
2018, Dodge Challenger SXT Plus Rear, Qty - 2, w/o Performance Brakes
2018, Dodge Charger SXT, RWD Rear, Qty - 2, w/ Solid Disc
2018, Dodge Charger SXT Plus, RWD Rear, Qty - 2, w/ Solid Disc
2017, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C, RWD Rear, Qty - 2
2017, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C Platinum, RWD Rear, Qty - 2
2017, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited, RWD Rear, Qty - 2
2017, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Rear, Qty - 2
2017, Dodge Challenger SXT Rear, Qty - 2, w/o Performance Brakes
2017, Dodge Charger SE, RWD Rear, Qty - 2, w/ Solid Disc
2017, Dodge Charger SXT, RWD Rear, Qty - 2, w/ Solid Disc
2016, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C, RWD Rear, Qty - 2
2016, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C Platinum, RWD Rear, Qty - 2
2016, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited, RWD Rear, Qty - 2
2016, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Rear, Qty - 2
2016, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2016, Dodge Challenger SXT Rear, Qty - 2
2016, Dodge Charger SE, RWD Rear, Qty - 2, w/ Solid Disc
2016, Dodge Charger SXT, RWD Rear, Qty - 2, w/ Solid Disc
2015, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C, RWD Rear, Qty - 2
2015, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C Platinum, RWD Rear, Qty - 2
2015, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited, RWD Rear, Qty - 2
2015, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Rear, Qty - 2
2015, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2015, Dodge Challenger SXT Rear, Qty - 2
2015, Dodge Charger SE, RWD Rear, Qty - 2, w/ Solid Disc
2015, Dodge Charger SXT, RWD Rear, Qty - 2, w/ Solid Disc
2014, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Base, RWD Rear, Qty - 2
2014, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C, RWD Rear, Qty - 2
2014, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C Luxury, RWD Rear, Qty - 2
2014, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Rear, Qty - 2
2014, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2014, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 Rallye Redline Rear, Qty - 2, w/o Performance Brakes
2014, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Rear, Qty - 2, w/o Performance Brakes
2014, Dodge Charger SE Rear, Qty - 2
2014, Dodge Charger SXT, RWD Rear, Qty - 2
2013, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Base, RWD Rear, Qty - 2
2013, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C, RWD Rear, Qty - 2
2013, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C Luxury, RWD Rear, Qty - 2
2013, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Rear, Qty - 2
2013, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2013, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Rear, Qty - 2
2013, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Rear, Qty - 2
2013, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 Enforcer Rear, Qty - 2
2013, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 Pursuit Rear, Qty - 2
2013, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2013, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Rear, Qty - 2
2013, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Rear, Qty - 2
2012, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Base, RWD Rear, Qty - 2
2012, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited, RWD Rear, Qty - 2
2012, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Rear, Qty - 2
2012, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Rear, Qty - 2
2012, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Rear, Qty - 2
2012, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 Enforcer Rear, Qty - 2
2012, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 Pursuit Rear, Qty - 2
2012, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2012, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Rear, Qty - 2
2012, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Rear, Qty - 2
2011, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Base Rear, Qty - 2
2011, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited Rear, Qty - 2
2011, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring Rear, Qty - 2
2011, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2011, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Rear, Qty - 2
2011, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Rear, Qty - 2
2011, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 Pursuit Rear, Qty - 2
2011, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2011, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Rear, Qty - 2
2011, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Rear, Qty - 2
2010, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited Rear, Qty - 2
2010, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 S Rear, Qty - 2
2010, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring Rear, Qty - 2
2010, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring Rear, Qty - 2
2010, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 Base Rear, Qty - 2
2010, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2010, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Rear, Qty - 2
2010, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Pursuit Rear, Qty - 2
2010, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2010, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2010, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Rear, Qty - 2
2009, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited, RWD Rear, Qty - 2
2009, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 LX Rear, Qty - 2
2009, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Signature Series, RWD Rear, Qty - 2
2009, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2009, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 Base Rear, Qty - 2
2009, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2009, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Rear, Qty - 2
2009, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Pursuit, RWD Rear, Qty - 2
2009, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE, RWD Rear, Qty - 2
2009, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2009, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Rear, Qty - 2
2008, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited, RWD Rear, Qty - 2
2008, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 LX Rear, Qty - 2
2008, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2008, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Pursuit, RWD Rear, Qty - 2
2008, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE, RWD Rear, Qty - 2
2008, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2008, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Rear, Qty - 2
2008, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2008, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2008, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Rear, Qty - 2
2007, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Base, RWD Rear, Qty - 2
2007, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Rear, Qty - 2
2007, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited, RWD Rear, Qty - 2
2007, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2007, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Base, RWD Rear, Qty - 2
2007, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Rear, Qty - 2
2007, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Pursuit, RWD Rear, Qty - 2
2007, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE, RWD Rear, Qty - 2
2007, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2007, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Rear, Qty - 2
2007, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Rear, Qty - 2
2007, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2007, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2007, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Rear, Qty - 2
2007, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Rear, Qty - 2
2006, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Base, RWD Rear, Qty - 2
2006, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Rear, Qty - 2
2006, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited, RWD Rear, Qty - 2
2006, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring, RWD Rear, Qty - 2
2006, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Base Rear, Qty - 2
2006, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Rear, Qty - 2
2006, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Pursuit Rear, Qty - 2
2006, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2006, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Rear, Qty - 2
2006, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Rear, Qty - 2
2006, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2006, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Rear, Qty - 2
2005, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Rear, Qty - 2
2005, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited Rear, Qty - 2
2005, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring Rear, Qty - 2
2005, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear, Qty - 2
2005, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Rear, Qty - 2
2005, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Special Edition, RWD Rear, Qty - 2
Items: 1100 of 290

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.