Loading...

Select your vehicle


Hawk Performance HB608Y.630 - LTS Light Truck and SUV Brake Pads, 2 Wheel Set

Previous image
Hawk Performance HB608Y.630 - LTS Light Truck and SUV Brake Pads, 2 Wheel Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

Hawk Performance HB608Y.630 - LTS Light Truck and SUV Brake Pads, 2 Wheel Set

Part No: HB608Y.630
In Stock Arrives: Jun 8 - 12
  • $112.81 & FREE Shipping
List: $145.99

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Hawk Performance HB608Y.630 - LTS Light Truck and SUV Brake Pads, 2 Wheel Set

BHCD-HB608Y.630
In Stock Arrives: Jun 8 - 12
  • $112.81 & FREE Shipping
List: $145.99

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • LTS Light Truck and SUV Compound
  • Improved Braking Over OE
  • Superior Fade Resistance
  • Excellent Pad And Rotor Life
  • Virtually Noise-Free

Product details


 Description

Street Brake Pads
High Performance Street disc brake pads are legendary for increasing stopping power on street-legal vehicles. Increasing the performance of your vehicle's braking system is easy when you choose Hawk Performance's HPS braking compound. The High Performance Street compound offers a higher coefficient of friction over stock brake pads and can provide you 20 to 40 percent more stopping power and higher resistance to brake fade than most standard replacement pads. Less fade means you will have better pedal feel and more consistent performance in a durable brake pad that generates less brake dust.

 Specifications

Package
Attributes
  • Dust Levels
    Medium
  • Driving Qualifiers
    Normal Commute, Towing-Oversized Tires, Performance Street
  • Budget
    Medium
  • Pad Material
    Carbon
  • Stopping Power
    4 / 5
  • Noise Level
    3 / 5
  • Performance Over Stock
    4 - Track Day/Towing
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    LTS Disc Brake Pad

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2018, Jeep Wrangler JK 3.6, 3604, 220, V, 6 Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2018, Jeep Wrangler JK 3.6, 3604, 220, V, 6 Sahara Rear, 0.630 Thickness
2018, Jeep Wrangler JK 3.6, 3604, 220, V, 6 Sport Rear, 0.630 Thickness
2018, Jeep Wrangler JK 3.6, 3604, 220, V, 6 Sport S Rear, 0.630 Thickness
2018, Jeep Wrangler JK 3.6, 3604, 220, V, 6 Unlimited Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2018, Jeep Wrangler JK 3.6, 3604, 220, V, 6 Unlimited Sahara Rear, 0.630 Thickness
2018, Jeep Wrangler JK 3.6, 3604, 220, V, 6 Unlimited Sport Rear, 0.630 Thickness
2018, Jeep Wrangler JK 3.6, 3604, 220, V, 6 Unlimited Sport S Rear, 0.630 Thickness
2016, Jeep Wrangler 75th Anniversary Rear, 0.630 Thickness
2016, Jeep Wrangler Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2016, Jeep Wrangler Sahara Rear, 0.630 Thickness
2016, Jeep Wrangler Sport Rear, 0.630 Thickness
2016, Jeep Wrangler Sport S Rear, 0.630 Thickness
2016, Jeep Wrangler Unlimited 75th Anniversary Rear, 0.630 Thickness
2016, Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2016, Jeep Wrangler Unlimited Sahara Rear, 0.630 Thickness
2016, Jeep Wrangler Unlimited Sport Rear, 0.630 Thickness
2016, Jeep Wrangler Unlimited Sport S Rear, 0.630 Thickness
2015, Jeep Wrangler Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2015, Jeep Wrangler Sahara Rear, 0.630 Thickness
2015, Jeep Wrangler Sport Rear, 0.630 Thickness
2015, Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2015, Jeep Wrangler Unlimited Sahara Rear, 0.630 Thickness
2015, Jeep Wrangler Unlimited Sport Rear, 0.630 Thickness
2014, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2014, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Sahara Rear, 0.630 Thickness
2014, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Unlimited Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2014, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Unlimited Sahara Rear, 0.630 Thickness
2013, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2013, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Sahara Rear, 0.630 Thickness
2013, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Unlimited Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2013, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Unlimited Sahara Rear, 0.630 Thickness
2012, Jeep Liberty 3.7, 226, V, 6 Limited Rear, 0.630 Thickness
2012, Jeep Liberty 3.7, 226, V, 6 Sport Rear, 0.630 Thickness
2012, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2012, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Sahara Rear, 0.630 Thickness
2012, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Unlimited Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2012, Jeep Wrangler 3.6, 3604, 220, V, 6 Unlimited Sahara Rear, 0.630 Thickness
2011, Dodge Nitro 4.0, 3952, 241, V, 6 SXT Rear, 0.630 Thickness
2011, Jeep Liberty 3.7, 226, V, 6 Limited Rear, 0.630 Thickness
2011, Jeep Liberty 3.7, 226, V, 6 Sport Rear, 0.630 Thickness
2011, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2011, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Sahara Rear, 0.630 Thickness
2011, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Unlimited Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2011, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Unlimited Sahara Rear, 0.630 Thickness
2010, Dodge Nitro 3.7, 226, V, 6 SXT Rear, 0.630 Thickness
2010, Dodge Nitro 4.0, 3952, 241, V, 6 SXT Rear, 0.630 Thickness
2010, Jeep Liberty 3.7, 226, V, 6 Limited Rear, 0.630 Thickness
2010, Jeep Liberty 3.7, 226, V, 6 Sport Rear, 0.630 Thickness
2010, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2010, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Sahara Rear, 0.630 Thickness
2010, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Unlimited Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2010, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Unlimited Sahara Rear, 0.630 Thickness
2010, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Unlimited X Rear, 0.630 Thickness
2010, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 X Rear, 0.630 Thickness
2009, Dodge Nitro 4.0, 3952, 241, V, 6 R/T Rear, 0.630 Thickness
2009, Dodge Nitro 3.7, 226, V, 6 SLT Rear, 0.630 Thickness
2009, Dodge Nitro 3.7, 226, V, 6 SXT Rear, 0.630 Thickness
2009, Jeep Liberty 3.7, 226, V, 6 Limited Rear, 0.630 Thickness
2009, Jeep Liberty 3.7, 226, V, 6 Sport Rear, 0.630 Thickness
2009, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2009, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Sahara Rear, 0.630 Thickness
2009, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Unlimited Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2009, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Unlimited Sahara Rear, 0.630 Thickness
2009, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 Unlimited X Rear, 0.630 Thickness
2009, Jeep Wrangler 3.8, 3778, 231, V, 6 X Rear, 0.630 Thickness
2008, Dodge Nitro 4.0, 3952, 241, V, 6 R/T Rear, 0.630 Thickness
2008, Dodge Nitro 3.7, 226, V, 6 SLT Rear, 0.630 Thickness
2008, Dodge Nitro 3.7, 226, V, 6 SXT Rear, 0.630 Thickness
2008, Jeep Liberty 3.7, 226, V, 6 Limited Rear, 0.630 Thickness
2008, Jeep Liberty 3.7, 226, V, 6 Sport Rear, 0.630 Thickness
2008, Jeep Wrangler Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2008, Jeep Wrangler Sahara Rear, 0.630 Thickness
2008, Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2008, Jeep Wrangler Unlimited Sahara Rear, 0.630 Thickness
2008, Jeep Wrangler Unlimited X Rear, 0.630 Thickness
2008, Jeep Wrangler X Rear, 0.630 Thickness
2007, Dodge Nitro R/T Rear, 0.630 Thickness
2007, Dodge Nitro SLT Rear, 0.630 Thickness
2007, Dodge Nitro SXT Rear, 0.630 Thickness
2007, Jeep Wrangler Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2007, Jeep Wrangler Sahara Rear, 0.630 Thickness
2007, Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Rear, 0.630 Thickness
2007, Jeep Wrangler Unlimited Sahara Rear, 0.630 Thickness
2007, Jeep Wrangler Unlimited X Rear, 0.630 Thickness
2007, Jeep Wrangler X Rear, 0.630 Thickness
Items: 1100 of 164

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.