Loading...

Select your vehicle


Hawk Performance HB176F.614 - HPS Performance Street Brake Pads, 2 Wheel Set

Previous image
Hawk Performance HB176F.614 - HPS Performance Street Brake Pads, 2 Wheel Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

Hawk Performance HB176F.614 - HPS Performance Street Brake Pads, 2 Wheel Set

Part No: HB176F.614
In Stock Arrives: Jun 8 - 12
  • $149.11 & FREE Shipping
List: $176.99

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Hawk Performance HB176F.614 - HPS Performance Street Brake Pads, 2 Wheel Set

BHCD-HB176F.614
In Stock Arrives: Jun 8 - 12
  • $149.11 & FREE Shipping
List: $176.99

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • HPS Performance Street Compound
  • Increased Stopping Power
  • High Friction/Torque Hot Or Cold
  • Extended Pad Life
  • Low Dust
  • Virtually Noise-Free
  • Longer service life for brake pads

Product details


 Description

HPS Disc Brake Pad; 0.614 Thickness;
High Performance Street disc brake pads are legendary for increasing stopping power on street-legal vehicles. Increasing the performance of your vehicle's braking system is easy when you choose Hawk Performance's HPS braking compound. The High Performance Street compound offers a higher coefficient of friction over stock brake pads and can provide you 20 to 40 percent more stopping power and higher resistance to brake fade than most standard replacement pads. Less fade means you will have better pedal feel and more consistent performance in a durable brake pad that generates less brake dust.

 Technical Documents

 Specifications

Package
Attributes
  • Dust Levels
    Medium
  • Driving Qualifiers
    Performance Street, Street & Track Events
  • Budget
    Medium
  • Pad Material
    Ceramic
  • Stopping Power
    3 / 5
  • Noise Level
    1 / 5
  • Performance Over Stock
    3 - Street Performance
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    HPS Disc Brake Pad

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2010, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Classic Rear, 0.614 Thickness
2010, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Couture Edition Rear, 0.614 Thickness
2010, Chrysler Sebring 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2010, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Limited, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2010, Chrysler Sebring 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2010, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2010, Chrysler Sebring 2.4, 2360, 144, L, 4 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2010, Chrysler Sebring 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2010, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2010, Chrysler Sebring 2.4, 2360, 144, L, 4 Touring, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2009, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Base, EDZ, 9 Rear, 0.614 Thickness
2009, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Limited, 8 Rear, 0.614 Thickness
2009, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, EDZ, 9 Rear, 0.614 Thickness
2009, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Touring, 8 Rear, 0.614 Thickness
2009, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Touring, EDZ, 9 Rear, 0.614 Thickness
2008, Chrysler PT Cruiser Base Rear, 0.614 Thickness
2008, Chrysler PT Cruiser Limited Rear, 0.614 Thickness
2008, Chrysler PT Cruiser LX Rear, 0.614 Thickness
2008, Chrysler PT Cruiser Touring Rear, 0.614 Thickness
2007, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 GT Rear, 0.614 Thickness
2007, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Limited Rear, 0.614 Thickness
2007, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Touring Rear, 0.614 Thickness
2006, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 GT Rear, 0.614 Thickness
2006, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Limited Rear, 0.614 Thickness
2006, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Street Cruiser Rear, 0.614 Thickness
2006, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Touring Rear, 0.614 Thickness
2006, Chrysler Sebring Base Rear, 0.614 Thickness
2006, Chrysler Sebring GTC Rear, 0.614 Thickness
2006, Chrysler Sebring Limited Rear, 0.614 Thickness
2006, Chrysler Sebring Touring Rear, 0.614 Thickness
2006, Chrysler Sebring TSi Rear, 0.614 Thickness
2006, Dodge Stratus R/T Rear, 0.614 Thickness
2006, Dodge Stratus SXT Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Limited, 8 Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Limited, B Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Touring, B Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Touring, E Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 Base, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 Base, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 Base, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 Base, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 GTC Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Limited, Sedan, Disc Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 Limited, Sedan, Disc Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Limited, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 Limited, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring, Sedan, Disc Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2005, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 TSi Rear, 0.614 Thickness
2005, Dodge Neon 2.4, 2429, 148, L, 4 SRT-4 Rear, 0.614 Thickness
2005, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 R/T, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2005, Dodge Stratus 3.0, 2972, 181, V, 6 R/T, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2005, Dodge Stratus 2.4, 2351, L, 4 SXT, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2005, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 SXT, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2005, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 SXT, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler 300M Base Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler 300M Special Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Concorde Limited Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Concorde LX Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Concorde LXi Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 GT Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Limited Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Touring Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 Base, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 Base, Sedan, ED2, J Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Base, Sedan, Disc Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 Base, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 Base, Convertible, ED2, J Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Base, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 GTC, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Limited, Sedan, Disc Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Limited, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 Limited, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 LX, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Sedan, EDZ, X Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Sedan, ED2, J Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Convertible, EDZ, X Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Convertible, ED2, J Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring, Sedan, Disc Rear, 0.614 Thickness
2004, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Intrepid ES Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Intrepid Police Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Intrepid SE Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Intrepid SXT Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Neon 2.0, 1996, 122, L, 4 R/T Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Neon 2.0, 1996, 122, L, 4 SE Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Neon 2.4, 2429, 148, L, 4 SRT-4 Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Neon 2.0, 1996, 122, L, 4 SXT Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 ES, Sedan, T, FLEX Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 ES, Sedan, EER, R, GAS Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 R/T, Sedan, EER, R, GAS Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Stratus 3.0, 2972, 181, V, 6 R/T, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 SE, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 SE, Sedan, T, FLEX Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 SE, Sedan, EER, R, GAS Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Stratus 2.4, 2351, L, 4 SXT, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2004, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 SXT, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler 300M Base Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler 300M Pro-Am Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler 300M Special Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Concorde Limited Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Concorde LX Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Concorde LXi Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Base Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 GT Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Limited Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler PT Cruiser 2.4, 2429, 148, L, 4 Touring Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 GTC, Disc Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Limited, Disc Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 LX, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Sedan, Disc Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LX, Sedan, Disc Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 LX, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LX, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LXi, Sedan, Disc Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LXi, Sedan, Disc Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LXi, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2003, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LXi, Convertible, Disc Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Intrepid ES Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Intrepid SE Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Intrepid SXT Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Neon 2.0, 1996, 122, L, 4 R/T Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Neon 2.0, 1996, 122, L, 4 SE Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Neon 2.4, 2429, 148, L, 4 SRT-4 Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Neon 2.0, 1996, 122, L, 4 SXT Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 ES, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 ES, Sedan, T, FLEX Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 ES, Sedan, EER, R, GAS Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 R/T, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 R/T, Sedan, EER, R, GAS Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 3.0, 2972, 181, V, 6 R/T, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 2.4, 2351, L, 4 SE, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 SE, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 SE, Sedan, EER, R, GAS Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 2.4, 2351, L, 4 SXT, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 SXT, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2003, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 SXT, Sedan, EER, R, GAS Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler 300M Base Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler 300M Special Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Concorde Limited Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Concorde LX Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Concorde LXi Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler PT Cruiser Base Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler PT Cruiser Dream Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler PT Cruiser Limited Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler PT Cruiser Touring Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 GTC Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Limited Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 LX, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LX, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 LX, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LX, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LXi, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LXi, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LXi, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LXi, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LXi, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2002, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LXi, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Intrepid 3.5, 3497, 215, V, 6 ES, M Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Intrepid 3.5, 3497, 215, V, 6 SE, V Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Intrepid 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Neon 2.0, 1996, 122, L, 4 ACR Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Neon 2.0, 1996, 122, L, 4 Base Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Neon 2.0, 1996, 122, L, 4 ES Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Neon 2.0, 1996, 122, L, 4 R/T Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Neon 2.0, 1996, 122, L, 4 SE Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 ES, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 ES, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 R/T, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 R/T, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Stratus 3.0, 2972, 181, V, 6 R/T, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Stratus 2.4, 2351, L, 4 SE, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 SE, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 SE, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Stratus 3.0, 2972, 181, V, 6 SE, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 SE Plus, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2002, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Plus, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler 300M Base Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Concorde LX Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Concorde LXi Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler LHS Base Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler PT Cruiser Base Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler PT Cruiser Limited Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler PT Cruiser Touring Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Limited Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 LX, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LX, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 LX, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LX, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.4, 2351, L, 4 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LX, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LXi, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LXi, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LXi, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LXi, Coupe Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LXi, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2001, Chrysler Sebring 3.0, 2972, 181, V, 6 LXi, Convertible Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Intrepid 2.7, 2736, 167, V, 6 ES Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Intrepid 3.5, 3497, 215, V, 6 R/T Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Intrepid 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Intrepid 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Neon ACR Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Neon Base Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Neon ES Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Neon R/T Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Neon SE Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 ES, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Stratus 2.4, 2351, L, 4 SE, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 SE, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Stratus 2.7, 2736, 167, V, 6 SE, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2001, Dodge Stratus 3.0, 2972, 181, V, 6 SE, Sedan Rear, 0.614 Thickness
2000, Chrysler 300M Base Rear, 0.614 Thickness
2000, Chrysler Concorde LX Rear, 0.614 Thickness
2000, Chrysler Concorde LXi Rear, 0.614 Thickness
2000, Chrysler LHS Base Rear, 0.614 Thickness
2000, Chrysler Sebring JX, EEB, H Rear, 0.614 Thickness
2000, Chrysler Sebring JXi, EEB, H Rear, 0.614 Thickness
2000, Dodge Intrepid Base Rear, 0.614 Thickness
2000, Dodge Intrepid ES Rear, 0.614 Thickness
2000, Dodge Intrepid R/T Rear, 0.614 Thickness
2000, Dodge Neon ES Rear, 0.614 Thickness
2000, Dodge Neon High Line Rear, 0.614 Thickness
2000, Dodge Stratus 2.5, 2497, 152, V, 6 ES Rear, 0.614 Thickness
1999, Chrysler 300M Base Rear, 0.614 Thickness
1999, Chrysler Concorde LX Rear, 0.614 Thickness
1999, Chrysler Concorde LXi Rear, 0.614 Thickness
1999, Chrysler LHS Base Rear, 0.614 Thickness
1999, Chrysler Sebring 2.5, 2497, 152, V, 6 JXi, EEB, H Rear, 0.614 Thickness
1999, Dodge Intrepid Base Rear, 0.614 Thickness
1999, Dodge Intrepid ES Rear, 0.614 Thickness
1999, Dodge Neon ACR Rear, 0.614 Thickness
1999, Dodge Neon High Line Rear, 0.614 Thickness
1999, Dodge Neon R/T Rear, 0.614 Thickness
1999, Dodge Neon Sport Rear, 0.614 Thickness
1999, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 ES Rear, 0.614 Thickness
1999, Dodge Stratus 2.5, 2497, 152, V, 6 ES Rear, 0.614 Thickness
1999, Mercedes-Benz ML430 Base Rear, 0.614 Thickness
1999, Plymouth Neon ACR Rear, 0.614 Thickness
1999, Plymouth Neon Expresso Rear, 0.614 Thickness
1999, Plymouth Neon High Line Rear, 0.614 Thickness
1999, Plymouth Neon Style Rear, 0.614 Thickness
1998, Chrysler Cirrus LXi Rear, 0.614 Thickness
1998, Chrysler Concorde LX Rear, 0.614 Thickness
1998, Chrysler Concorde LXi Rear, 0.614 Thickness
1998, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 JXi Rear, 0.614 Thickness
1998, Chrysler Sebring 2.5, 2497, 152, V, 6 JXi, EEB, H Rear, 0.614 Thickness
1998, Dodge Intrepid Base Rear, 0.614 Thickness
1998, Dodge Intrepid ES Rear, 0.614 Thickness
1998, Dodge Neon ACR Rear, 0.614 Thickness
1998, Dodge Neon High Line Rear, 0.614 Thickness
1998, Dodge Neon R/T Rear, 0.614 Thickness
1998, Dodge Neon Sport Rear, 0.614 Thickness
1998, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 ES Rear, 0.614 Thickness
1998, Dodge Stratus 2.5, 2497, 152, V, 6 ES Rear, 0.614 Thickness
1998, Plymouth Neon ACR Rear, 0.614 Thickness
1998, Plymouth Neon Expresso Rear, 0.614 Thickness
1998, Plymouth Neon High Line Rear, 0.614 Thickness
1998, Plymouth Neon Style Rear, 0.614 Thickness
1997, Chrysler Cirrus 2.4, 2429, 148, L, 4 LXi Rear, 0.614 Thickness
1997, Chrysler Cirrus 2.5, 2497, 152, V, 6 LXi Rear, 0.614 Thickness
1997, Chrysler Concorde LX Rear, 0.614 Thickness
1997, Chrysler Concorde LXi Rear, 0.614 Thickness
1997, Chrysler Intrepid 3.5, 3497, 215, V, 6 ES Rear, 0.614 Thickness
1997, Chrysler LHS Base Rear, 0.614 Thickness
1997, Chrysler Sebring 2.4, 2429, 148, L, 4 JXi Rear, 0.614 Thickness
1997, Chrysler Sebring 2.5, 2497, 152, V, 6 JXi, EEB, H Rear, 0.614 Thickness
1997, Dodge Intrepid Base Rear, 0.614 Thickness
1997, Dodge Intrepid ES Rear, 0.614 Thickness
1997, Dodge Neon Base Rear, 0.614 Thickness
1997, Dodge Neon High Line Rear, 0.614 Thickness
1997, Dodge Neon Sport Rear, 0.614 Thickness
1997, Dodge Stratus 2.4, 2429, 148, L, 4 ES Rear, 0.614 Thickness
1997, Dodge Stratus 2.0, 1996, 122, L, 4 ES Rear, 0.614 Thickness
1997, Dodge Stratus 2.5, 2497, 152, V, 6 ES Rear, 0.614 Thickness
1997, Eagle Vision ESi Rear, 0.614 Thickness
1997, Eagle Vision TSi Rear, 0.614 Thickness
1997, Plymouth Neon Base Rear, 0.614 Thickness
1997, Plymouth Neon High Line Rear, 0.614 Thickness
