Loading...

Select your vehicle


Eibach E30-27-001-02-20 - PRO-LIFT-KIT Springs (Front Springs Only)

Eibach E30-27-001-02-20 - PRO-LIFT-KIT Springs (Front Springs Only)
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Zoom image

Eibach E30-27-001-02-20 - PRO-LIFT-KIT Springs (Front Springs Only)

Part No: E30-27-001-02-20
In Stock Arrives: Jun 8 - 12
  • $263.83 & FREE Shipping
List: $269.50

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Eibach E30-27-001-02-20 - PRO-LIFT-KIT Springs (Front Springs Only)

DMWF-E30-27-001-02-20
In Stock Arrives: Jun 8 - 12
  • $263.83 & FREE Shipping
List: $269.50

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific
  • Increased Ground Clearance.
  • More Fender Clearance for Larger Wheels and Tires.
  • Precision Engineered for Improved Off-Road Capability.
  • Excellent On-Road Stability and Handling.
  • Made in U.S.A.
  • For warranty info, click here

Product details


 Description

PRO-LIFT-KIT Springs (Front Springs Only)
Precision Engineered for Improved Off-Road Capability.

 Specifications

Package
  • Brand
    EibachEibach Suspension
  • Part Number
    E30-27-001-02-20
  • UPC
    803050449221
  • Height
    7. in
  • Width
    15. in
  • Length
    17. in
  • Weight
    27.25 lbs
Details
  • Part Name
    Suspension Lift Kit
  • 1727
    OEM
  • 1728
    OEM
  • 2064
    Steel
  • 3096
    Silver
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EPS: 1916

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Big Horn, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Express, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Laramie, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Laramie Limited, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Laramie Longhorn, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Lone Star, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Outdoorsman, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 SLT, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Special Service, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Sport, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 ST, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 SXT, 4WD Front, Front: +2.75 in
2014, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Tradesman, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Big Horn, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Express, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Laramie, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Laramie Longhorn, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Outdoorsman, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 4.7, 287, V, 8 Outdoorsman, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 SLT, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 4.7, 287, V, 8 SLT, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Sport, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 ST, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 4.7, 287, V, 8 ST, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 SXT, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 4.7, 287, V, 8 SXT, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Tradesman, 4WD Front, Front: +2.75 in
2013, Ram 1500 4.7, 287, V, 8 Tradesman, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Big Horn, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Express, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Laramie, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Laramie Longhorn, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Outdoorsman, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 4.7, 287, V, 8 Outdoorsman, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 SLT, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 4.7, 287, V, 8 SLT, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Sport, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 ST, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 4.7, 287, V, 8 ST, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 5.7, 345, V, 8 Tradesman, 4WD Front, Front: +2.75 in
2012, Ram 1500 4.7, 287, V, 8 Tradesman, 4WD Front, Front: +2.75 in
2010, Dodge Ram 1500 Laramie, 4WD Front, Front: +2.75 in
2010, Dodge Ram 1500 SLT, 4WD Front, Front: +2.75 in
2010, Dodge Ram 1500 Sport, 4WD Front, Front: +2.75 in
2010, Dodge Ram 1500 ST, 4WD Front, Front: +2.75 in
2010, Dodge Ram 1500 TRX4, 4WD Front, Front: +2.75 in
2009, Dodge Ram 1500 Laramie, 4WD Front, Front: +2.75 in
2009, Dodge Ram 1500 SLT, 4WD Front, Front: +2.75 in
2009, Dodge Ram 1500 Sport, 4WD Front, Front: +2.75 in
2009, Dodge Ram 1500 ST, 4WD Front, Front: +2.75 in
2009, Dodge Ram 1500 TRX4, 4WD Front, Front: +2.75 in

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.