Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes USR7383 - Ultimax Slotted Vented Front Disc Brake Rotors, 2-Wheel Set, 300 mm

EBC Brakes USR7383 - Ultimax Slotted Vented Front Disc Brake Rotors, 2-Wheel Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Zoom image

EBC Brakes USR7383 - Ultimax Slotted Vented Front Disc Brake Rotors, 2-Wheel Set, 300 mm

Part No: USR7383
Only 2 left in Stock, Order Soon Arrives: Jul 21 - 27
  • SALE: $351.86 & FREE Shipping
Was $374.32
 
$22.46 OFF
List: $394.02

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes USR7383 - Ultimax Slotted Vented Front Disc Brake Rotors, 2-Wheel Set, 300 mm

BHWL-USR7383
Only 2 left in Stock, Order Soon Arrives: Jul 21 - 27
  • SALE: $351.86 & FREE Shipping
Was $374.32
 
$22.46 OFF
List: $394.02

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • Brakes Run Cooler
  • Pads Stay Smooth And Flat
  • Reduced Brake Fade At Speed
  • Narrow slots reduce air noise
  • Ideal For Premium Sedans
  • British made and precision machined in the UK

Product details


 Description

USR Series Sport Slotted Rotor; Front; For FMSI Pad No. D1397; Vented; 5 Bolt Holes; 300mm Dia.; 47.7mm Height; 28mm Thick; 69mm Center Hole Dia.;
Choose from EBC plain non drilled rotors or sport rotors in two choices - wide aperture 3GD series for cooler running or new SUPER SILENT Ultimax USR slotted series. All EBC rotors are British made and are precision machined in the UK. Rotors are made from high quality grey iron to exacting standards and undergo extensive testing and rigorous quality control.Slotted rotors can significantly improve brake performance and longevity when used with a matching high friction pad set. Having sold hundreds of thousands of brake kits EBC Brakes feel confident their approach is as perfect as it gets.

 Technical Documents

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    Performance
  • Driving Qualifiers
    Towing-Oversized Tires, Performance Street, Street & Track Events, Extreme & Fleet Duty, Normal Commute
  • Budget
    Medium
  • Rotor Style
    Slotted
  • Rotor Coating
    Coated
  • Rotor Treatment
    Non-Cryo Treated
  • Rotor Material
    High Carbon
  • Stopping Power
    3 / 5
  • Noise Level
    2 / 5
  • Performance Over Stock
    4 - Track Day/Towing
Details
  • Part Name
    Disc Brake Rotor
  • Position
    Front
  • Style
    OE
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Front Ultimax Grooved USR Rotors

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Front
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Special Edition Front
2019, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2019, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2019, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Front
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Tech Front
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Front
2017, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo Front
2017, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo R-Spec Front
2017, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Front
2017, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2017, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Rally Edition Front
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo Front
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo R-Spec Front
2016, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Front
2016, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Luxury Front
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid EX Front
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid EX Premium Front
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid LX Front
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Front
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury, FWD Front
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury Front
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Front
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;69mm Center Hole Dia.;28mm Thick;For FMSI Pad No. D1444;300mm Dia.
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Limited Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;69mm Center Hole Dia.;28mm Thick;For FMSI Pad No. D1444;300mm Dia.
2015, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GL, AWD Front
2015, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GLS, AWD Front
2015, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Front
2015, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 SE, AWD Front
2015, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo Front
2015, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo R-Spec Front
2015, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Front
2015, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Luxury Front
2015, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2015, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury Front
2015, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid EX Front
2015, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid LX Front
2015, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2015, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 SX Front
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Front
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury, FWD Front
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury Front
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Front
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2014, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Front
2014, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;69mm Center Hole Dia.;28mm Thick;For FMSI Pad No. D1444;300mm Dia.
2014, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front
2014, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Limited Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;69mm Center Hole Dia.;28mm Thick;For FMSI Pad No. D1444;300mm Dia.
2014, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Limited Front
2014, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Limited Front
2014, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Front
2014, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SE Front
2014, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Front
2014, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GL, AWD Front
2014, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GLS, AWD Front
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, AWD Front
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Front
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 SE, AWD Front
2014, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo Front
2014, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo R-Spec Front
2014, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Front
2014, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Luxury Front
2014, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2014, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury Front
2014, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid EX Front
2014, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid EX Premium Front
2014, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid LX Front
2014, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2014, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 SX Front
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Front
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury, FWD Front
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury Front
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Front
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2013, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Front
2013, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Front
2013, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;69mm Center Hole Dia.;28mm Thick;For FMSI Pad No. D1444;300mm Dia.
2013, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front
2013, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Limited Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;69mm Center Hole Dia.;28mm Thick;For FMSI Pad No. D1444;300mm Dia.
2013, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Limited Front
2013, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Limited Front
2013, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Front
2013, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SE Front
2013, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Front
2013, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GL, AWD Front
2013, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, AWD Front
2013, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Front
2013, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo Front
2013, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Front
2013, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Luxury Front
2013, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Front
2013, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Luxury Front
2013, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2013, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury Front
2013, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front
2013, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid EX Front
2013, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid LX Front
2013, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Premium Front
2013, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base, FWD Front
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base Front
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Front
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury, FWD Front
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury Front
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Front
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2012, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged 2.0T Front
2012, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged 2.0T Limited Front
2012, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Front
2012, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Front
2012, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;69mm Center Hole Dia.;28mm Thick;For FMSI Pad No. D1444;300mm Dia.
2012, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front
2012, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Premium Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;69mm Center Hole Dia.;28mm Thick;For FMSI Pad No. D1444;300mm Dia.
2012, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Premium Front
2012, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Limited Front
2012, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Front
2012, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SE Front
2012, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Front
2012, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, AWD Front
2012, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Front
2012, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Front
2012, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Luxury Front
2012, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Front
2012, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Luxury Front
2012, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2012, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front
2012, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base, FWD Front
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base Front
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Front
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Front
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2011, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged 2.0T Front
2011, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged 2.0T Limited Front
2011, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Front
2011, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Front
2011, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;69mm Center Hole Dia.;28mm Thick;For FMSI Pad No. D1444;300mm Dia.
2011, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front
2011, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Limited Front
2011, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Front
2011, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SE Front
2011, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Front
2011, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, AWD Front
2011, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Front
2011, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Front
2011, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Front
2011, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2011, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Front
2011, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base, FWD Front
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base Front
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Front
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Front
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Front
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Front
2010, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Front
2010, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Front
2010, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 GLS Front
2010, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Front
2010, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 Limited Front
2010, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Front
2010, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 SE Front
2010, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, AWD Front
2010, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Front
2010, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Front
2010, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Front
2009, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 GL Front
2009, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 GLS Front
2009, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 Limited Front
2009, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 SE Front
2008, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 GL Front
2008, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 GLS Front
2008, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 Limited Front
2008, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 SE Front
2007, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 Limited Front
2007, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 SE Front
2006, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 GLS Front
2006, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 LX Front
Items: 1100 of 307

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.