Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes DP51655NDX - Bluestuff NDX Brake Pads

Previous image
EBC Brakes DP51655NDX - Bluestuff NDX Brake Pads
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

EBC Brakes DP51655NDX - Bluestuff NDX Brake Pads

Part No: DP51655NDX
In Stock Arrives: Jul 21 - 27
  • SALE: $100.78 & FREE Shipping
Was $107.21
 
$6.43 OFF
List: $112.85

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes DP51655NDX - Bluestuff NDX Brake Pads

BHWL-DP51655NDX
In Stock Arrives: Jul 21 - 27
  • SALE: $100.78 & FREE Shipping
Was $107.21
 
$6.43 OFF
List: $112.85

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • Worlds First Street And True Track Pad
  • Chemical Interlayer Pad For Super Strong Pad Bond
  • Easy On Rotors
  • Surfaces Are Left Smooth And Not Scored
  • Low Heat Transfer
  • Great Release
  • Deep V Grooves Catches Dirt Dust/Improves Venting

Product details


 Description

Bluestuff NDX Full Race Brake Pads; FMSI Pad No. D914/D958; Vented; 5 Bolt Holes; 262/282/300mm Dia.; 47/47.2/47.3mm Height; 21/23/25/28mm Thick; 64/64.2mm Center Hole Dia.;
Bluestuff NDX is a high friction sport and race material that can be used for aggressive street driving and certain types of track use. The material has had much success on the track with quality aftermarket calipers (Multi piston systems with better release and cooling and larger rotors) and limited success with street based calipers where pad size and caliper drag can challenge any brake material. The biggest advantage of EBC Bluestuff NDX is their bite from cold and progressive brake feel and the ability to bring a car to a complete stop. This has led to the ECE R90 brake safety regulation approval of R90 which is now completed and certificates are being obtained (during July 2011). There are certain older street based caliper systems where even the new Bluestuff will have trouble handling the caliper and slider drag inherent in the systems but this scenario is exactly the same for our competitors. There is NO material that will be PERFECT on the track in all older street based caliper systems.

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    Performance
  • Dust Levels
    High
  • Driving Qualifiers
    Street & Track Events, Track Only, Racing Only
  • Budget
    High
  • Pad Material
    Semi-Metallic
  • Stopping Power
    5 / 5
  • Noise Level
    4 / 5
  • Performance Over Stock
    5 - Racing
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Front Bluestuff NDX Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2021, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX, Hatchback Front
2021, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX, Sedan Front
2021, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-L, Sedan Front
2021, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged LX, Hatchback Front
2021, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged LX, Sedan Front
2021, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport, Hatchback Front
2021, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport, Sedan Front
2021, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport Touring, Hatchback Front
2021, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Touring, Sedan Front
2020, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX, Hatchback Front
2020, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX, Sedan Front
2020, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-L, Hatchback Front
2020, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-L, Sedan Front
2020, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged LX, Hatchback Front
2020, Honda Civic 2.0, 1996, 122, L, 4 LX, Coupe Front
2020, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged LX, Sedan Front
2020, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport, Hatchback Front
2020, Honda Civic 2.0, 1996, 122, L, 4 Sport, Coupe Front
2020, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport, Sedan Front
2020, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport Touring, Hatchback Front
2020, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Touring, Sedan Front
2019, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX, Hatchback Front
2019, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX, Sedan Front
2019, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-L, Hatchback Front
2019, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-L, Sedan Front
2019, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged LX, Hatchback Front
2019, Honda Civic 2.0, 1996, 122, L, 4 LX, Coupe Front
2019, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged LX, Sedan Front
2019, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport, Hatchback Front
2019, Honda Civic 2.0, 1996, 122, L, 4 Sport, Coupe Front
2019, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport, Sedan Front
2019, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport Touring, Hatchback Front
2019, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Touring, Sedan Front
2018, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX, Hatchback Front
2018, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX, Sedan Front
2018, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-L, Hatchback Front
2018, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-L, Sedan Front
2018, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-T, Sedan Front
2018, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged LX, Hatchback Front
2018, Honda Civic 2.0, 1996, 122, L, 4 LX, Coupe Front
2018, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged LX, Sedan Front
2018, Honda Civic 2.0, 1996, 122, L, 4 LX-P, Coupe Front
2018, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport, Hatchback Front
2018, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport Touring, Hatchback Front
2018, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Touring, Sedan Front
2017, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX, Hatchback Front
2017, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX, Sedan Front
2017, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-L, Hatchback Front
2017, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-L, Sedan Front
2017, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-T, Sedan Front
2017, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged LX, Hatchback Front
2017, Honda Civic 2.0, 1996, 122, L, 4 LX, Coupe Front
2017, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged LX, Sedan Front
2017, Honda Civic 2.0, 1996, 122, L, 4 LX-P, Coupe Front
2017, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport, Hatchback Front
2017, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Sport Touring, Hatchback Front
2017, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Touring, Sedan Front
2016, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-L, Sedan Front
2016, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged EX-T, Sedan Front
2016, Honda Civic 2.0, 1996, 122, L, 4 LX, Coupe Front
2016, Honda Civic 2.0, 1996, 122, L, 4 LX-P, Coupe Front
2016, Honda Civic 1.5, 1497, L, 4, Turbocharged Touring, Sedan Front
2016, Honda CR-V 2.4, 2356, 144, L, 4 EX Front
2016, Honda CR-V 2.4, 2356, 144, L, 4 EX-L Front
2016, Honda CR-V 2.4, 2356, 144, L, 4 LX Front
2016, Honda CR-V 2.4, 2356, 144, L, 4 SE Front
2016, Honda CR-V 2.4, 2356, 144, L, 4 Touring Front
2015, Acura ILX 2.0, 1999, 122, L, 4 Base Front
2015, Acura ILX 2.4, 2354, 144, L, 4 Base Front
2015, Acura ILX 2.4, 2354, 144, L, 4 Dynamic Front
2015, Acura ILX 1.5, 1497, L, 4 Hybrid, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;262mm Dia.;64.1mm Center Hole Dia.;21mm Thick;FMSI Pad No. D914
2015, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2015, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX, Coupe Front
2015, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX, Sedan Front
2015, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX-L, Coupe Front
2015, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX-L, Sedan Front
2015, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 LX, Sedan, Automatic Front
2015, Honda Civic 2.4, 2354, 144, L, 4 Si, Coupe Front
2015, Honda Civic 2.4, 2354, 144, L, 4 Si, Sedan Front
2015, Honda CR-V 2.4, 2356, 144, L, 4 EX Front
2015, Honda CR-V 2.4, 2356, 144, L, 4 EX-L Front
2015, Honda CR-V 2.4, 2356, 144, L, 4 LX Front
2015, Honda CR-V 2.4, 2356, 144, L, 4 SE Front
2015, Honda CR-V 2.4, 2356, 144, L, 4 Touring Front
2014, Acura ILX 2.0, 1999, 122, L, 4 Base Front
2014, Acura ILX 2.4, 2354, 144, L, 4 Base Front
2014, Acura ILX 2.4, 2354, 144, L, 4 Dynamic Front
2014, Acura ILX 1.5, 1497, L, 4 Hybrid, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;262mm Dia.;64.1mm Center Hole Dia.;21mm Thick;FMSI Pad No. D914
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2014, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX, Coupe Front
2014, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX, Sedan Front
2014, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX-L, Coupe Front
2014, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX-L, Sedan Front
2014, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 LX, Sedan, Automatic Front
2014, Honda Civic 2.4, 2354, 144, L, 4 Si, Coupe Front
2014, Honda Civic 2.4, 2354, 144, L, 4 Si, Sedan Front
2014, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2014, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 EX-L Front
2014, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2014, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 Touring Front
2013, Acura ILX 2.0, 1999, 122, L, 4 Base Front
2013, Acura ILX 2.4, 2354, 144, L, 4 Base Front
2013, Acura ILX 2.4, 2354, 144, L, 4 Dynamic Front
2013, Acura ILX 1.5, 1497, L, 4 Hybrid, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;262mm Dia.;64.1mm Center Hole Dia.;21mm Thick;FMSI Pad No. D914
2013, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2013, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX, Coupe Front
2013, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX, Sedan Front
2013, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX-L, Coupe Front
2013, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 EX-L, Sedan Front
2013, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 LX, Coupe, Automatic Front
2013, Honda Civic 1.8, 1799, L, 4 LX, Sedan, Automatic Front
2013, Honda Civic 2.4, 2354, 144, L, 4 Si, Coupe Front
2013, Honda Civic 2.4, 2354, 144, L, 4 Si, Sedan Front
2013, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2013, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 EX-L Front
2013, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2013, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 Touring Front
2012, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2012, Honda Civic 2.4, 2354, 144, L, 4 Si, Coupe Front
2012, Honda Civic 2.4, 2354, 144, L, 4 Si, Sedan Front
2012, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2012, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 EX-L Front
2012, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2012, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 Touring Front
2011, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2011, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2011, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2010, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2010, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2010, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2010, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 SC Front
2009, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2009, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2009, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2009, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 SC Front
2008, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Coupe Front
2008, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2008, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2008, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2008, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 SC Front
2008, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 EX Front
2008, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 EX-L Front
2008, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 LX Front
2008, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 SE-L Front
2008, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 Special Edition Front
2008, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 Value Package Front
2007, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX, Coupe Front
2007, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX, Sedan Front
2007, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX, Sedan Front
2007, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX-L, Coupe Front
2007, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX-L, Sedan Front
2007, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Coupe Front
2007, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2007, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 Special Edition, Sedan Front
2007, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 Value Package, Sedan Front
2007, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2007, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2007, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 SC Front
2007, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 EX Front
2007, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 EX-L Front
2007, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 LX Front
2006, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX, Coupe Front
2006, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX, Sedan Front
2006, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Coupe Front
2006, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2006, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Special Edition, Sedan Front
2006, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 Value Package, Sedan Front
2006, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2006, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2006, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 SE Front
2006, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2006, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2006, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 EX Front
2006, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 EX-L Front
2006, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 LX Front
2005, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 DX, Sedan Front
2005, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX, Coupe Front
2005, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX, Sedan Front
2005, Honda Accord 3.0, 2997, V, 6 Hybrid, Sedan, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;47mm Height;64mm Center Hole Dia.;23mm Thick;FMSI Pad No. D958;282mm Dia.
2005, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Coupe Front
2005, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2005, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 SE, Coupe Front
2005, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2005, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2005, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 SE Front
2005, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2005, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2005, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 EX Front
2005, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 EX-L Front
2005, Honda Pilot 3.5, 3471, V, 6 LX Front
2004, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 DX, Sedan Front
2004, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX, Coupe Front
2004, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX, Sedan Front
2004, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Coupe Front
2004, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2004, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2004, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2004, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 DX Front
2004, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2004, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2004, Honda Pilot 3.5, 3475, V, 6 EX Front
2004, Honda Pilot 3.5, 3475, V, 6 EX-L Front
2004, Honda Pilot 3.5, 3475, V, 6 LX Front
2003, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 DX, Sedan Front
2003, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX, Coupe Front
2003, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 EX, Sedan Front
2003, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Coupe Front
2003, Honda Accord 2.4, 2354, 144, L, 4 LX, Sedan Front
2003, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2003, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
2003, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 DX Front
2003, Honda Element 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2003, Honda Pilot 3.5, 3475, V, 6 EX Front
2003, Honda Pilot 3.5, 3475, V, 6 LX Front
2002, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 EX Front
2002, Honda CR-V 2.4, 2354, 144, L, 4 LX Front
Items: 1100 of 403

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.