Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes DP21769 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Previous image
EBC Brakes DP21769 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

EBC Brakes DP21769 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Part No: DP21769
In Stock Arrives: Jul 21 - 27
  • SALE: $110.65 & FREE Shipping
Was $117.71
 
$7.06 OFF
List: $123.90

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes DP21769 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

BHWL-DP21769
In Stock Arrives: Jul 21 - 27
  • SALE: $110.65 & FREE Shipping
Was $117.71
 
$7.06 OFF
List: $123.90

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • Number One Selling Sport Pad
  • Ideal For Lighter Sport Compacts
  • Reduces Heat Fade
  • Improves Stopping Power
  • Minimal Dusting

 Other Products that also fit your Vehicle

Product details


 Description

Greenstuff 2000 Series Sport Brake Pads; FMSI Pad No. D1398; Solid; 5 Bolt Holes; 284mm Dia.; 61mm Height; 10mm Thick; 76mm Center Hole Dia.;
Designed for premium street driving offering better brake effect up to 600-degrees C (1100-degrees F). EBC Greenstuff has a high initial brake effect and gives drivers confidence from first application of the brake pedal. There is no such thing as a NO DUST pad. The very nature of how a brake works requires that some dust be generated to avoid rotor vibration (shimmying). The EBC pad creates less dust and dust is more easily washed off than most. All pads create more dust as they are bedding in especially if rotors are worn. Nominal friction coefficient 0.55. For heavier faster cars and vehicles above 200bhp we strongly recommend Redstuff which DOES offer much less dust.

 Technical Documents

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    Performance
  • Dust Levels
    Medium
  • Driving Qualifiers
    Normal Commute, Performance Street
  • Budget
    Medium
  • Pad Material
    Semi-Metallic
  • Stopping Power
    3 / 5
  • Noise Level
    2 / 5
  • Performance Over Stock
    3 - Street Performance
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Rear Greenstuff 2000 Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2020, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 EX Rear
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2020, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 EX Premium Rear
2020, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Rear
2020, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid LX Rear
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2020, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Rear
2020, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Premium Rear
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Rear
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Special Edition Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Essential Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Luxury Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Preferred Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SEL Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear
2019, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 EX Rear
2019, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2019, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Rear
2019, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Premium Rear
2019, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid LX Rear
2019, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2019, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Rear
2019, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Premium Rear
2019, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 2.4 Sport Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SEL Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Tech Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Premium Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid LX Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid Premium Rear
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2018, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 LX 1.6T Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Premium Rear
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Rear
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Base Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2017, Hyundai Sonata 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Eco Rear
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Tech Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2017, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Premium Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid LX Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid Premium Rear
2017, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2017, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 LX 1.6T Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Rear
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Base Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2016, Hyundai Sonata 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Eco Rear
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Tech Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2016, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Base Rear
2016, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Limited Rear
2016, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Premium Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid EX Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid EX Premium Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid LX Rear
2016, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 LX Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2016, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 LX 1.6T Rear
2016, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4 SX Rear
2016, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4 SX Limited Rear
2016, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4 SXL Rear
2016, Kia Sportage 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2016, Kia Sportage 2.0, 1999, 122, L, 4 EX, FWD Rear
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Rear
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury Rear
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury, FWD Rear
2016, Kia Sportage 2.0, 1999, 122, L, 4 LX Rear
2016, Kia Sportage 2.0, 1999, 122, L, 4 LX, FWD Rear
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Rear
2015, Hyundai Sonata 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Eco Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Limited, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;76mm Center Hole Dia.;54mm Height;with Manual Parking Brake;9mm Thick;FMSI Pad No. D1829
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Limited Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2015, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Limited 2.0T Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear
2015, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Sport 2.0T Rear
2015, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Ultimate 2.0T Rear
2015, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GL, AWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GL, FWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GLS, AWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GLS, FWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, FWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 SE, AWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 SE, FWD Rear
2015, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Base Rear
2015, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Limited Rear
2015, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Premium Rear
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Rear
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury Rear
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury, FWD Rear
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Rear
2015, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4 SX Rear
2015, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4 SX, FWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GL, AWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GL, FWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GLS, AWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GLS, FWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, AWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, FWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, FWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 SE, AWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 SE, FWD Rear
2014, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Base Rear
2014, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Limited Rear
2014, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Premium Rear
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Rear
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury Rear
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury, FWD Rear
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Rear
2014, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4 SX Rear
2014, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4 SX, FWD Rear
2013, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GL, FWD Rear
2013, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GL, AWD Rear
2013, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GL, FWD Rear
2013, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, AWD Rear
2013, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, FWD Rear
2013, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 L, FWD Rear
2013, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Rear
2013, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, FWD Rear
2013, Kia Forte 2.0, 1998, 122, L, 4 EX Rear
2013, Kia Forte 2.0, 1998, 122, L, 4 LX Rear
2013, Kia Forte 2.0, 1998, 122, L, 4 LX Plus Rear
2013, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Rear
2013, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Luxury Rear
2013, Kia Forte Koup 2.0, 1998, 122, L, 4 EX Rear
2013, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Rear
2013, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Luxury Rear
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base Rear
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base, FWD Rear
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Rear
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury Rear
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Luxury, FWD Rear
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2013, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Rear
2013, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4 SX Rear
2013, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4 SX, FWD Rear
2012, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring GL, Hatchback Rear
2012, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring GLS, Hatchback Rear
2012, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring L, Hatchback Rear
2012, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring SE, Hatchback Rear
2012, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GL, FWD Rear
2012, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, AWD Rear
2012, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, FWD Rear
2012, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 L, FWD Rear
2012, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Rear
2012, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, FWD Rear
2012, Kia Forte 2.0, 1998, 122, L, 4 EX Rear
2012, Kia Forte 2.0, 1998, 122, L, 4 LX Rear
2012, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Rear
2012, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Luxury Rear
2012, Kia Forte Koup 2.0, 1998, 122, L, 4 EX Rear
2012, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Rear
2012, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Luxury Rear
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base Rear
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base, FWD Rear
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Rear
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2012, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Rear
2012, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4 SX Rear
2012, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4 SX, FWD Rear
2011, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GL Rear
2011, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GLS Rear
2011, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GS Rear
2011, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 L Rear
2011, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 SE Rear
2011, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring GL, Hatchback Rear
2011, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring GLS, Hatchback Rear
2011, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring L, Hatchback Rear
2011, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring SE, Hatchback Rear
2011, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GL, FWD Rear
2011, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, AWD Rear
2011, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, FWD Rear
2011, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 L, FWD Rear
2011, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Rear
2011, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, FWD Rear
2011, Kia Forte 2.0, 1998, 122, L, 4 EX Rear
2011, Kia Forte 2.0, 1998, 122, L, 4 LX Rear
2011, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Rear
2011, Kia Forte Koup 2.0, 1998, 122, L, 4 EX Rear
2011, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Rear
2011, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 Base Rear
2011, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 EX Rear
2011, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 EX Convenience Rear
2011, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 LX Rear
2011, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 SX Rear
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base Rear
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 Base, FWD Rear
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Rear
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2011, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Rear
2010, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 Blue Rear
2010, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GL Rear
2010, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GLS Rear
2010, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GS Rear
2010, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 L Rear
2010, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 SE Rear
2010, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring GL, Hatchback Rear
2010, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring GLS, Hatchback Rear
2010, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring L, Hatchback Rear
2010, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Touring SE, Hatchback Rear
2010, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, AWD Rear
2010, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 GLS, FWD Rear
2010, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Rear
2010, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, FWD Rear
2010, Kia Forte 2.0, 1998, 122, L, 4 EX Rear
2010, Kia Forte 2.0, 1998, 122, L, 4 LX Rear
2010, Kia Forte 2.4, 2359, L, 4 SX Rear
2010, Kia Forte Koup 2.0, 1998, 122, L, 4 EX Rear
2010, Kia Forte Koup 2.4, 2359, L, 4 SX Rear
2010, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 Base Rear
2010, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 EX Rear
2010, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 EX Convenience Rear
2010, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 LX Rear
2010, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 SX Rear
2009, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GL Rear
2009, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GLS Rear
2009, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GS Rear
2009, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 L Rear
2009, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 SE Rear
2009, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 Base Rear
2009, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 EX Rear
2009, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 EX Convenience Rear
2009, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 LX Rear
2009, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 SX Rear
2008, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GL Rear
2008, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GLS Rear
2008, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GS Rear
2008, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 L Rear
2008, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 SE Rear
2008, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 SR Rear
2008, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 Base Rear
2008, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 EX Rear
2008, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 EX Convenience Rear
2008, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 LX Rear
2008, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 SX Rear
2007, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GLS Rear
2007, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 GS Rear
2007, Hyundai Accent 1.6, 1599, L, 4 SE Rear
2007, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 Base Rear
2007, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 LX Rear
2007, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 SX Rear
2006, Hyundai Accent 1.6, 1600, L, 4 GL Rear
2006, Hyundai Accent 1.6, 1600, L, 4 GS Rear
2006, Hyundai Accent 1.6, 1600, L, 4 GSi Rear
2006, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 Base Rear
2006, Kia Rio 1.6, 1599, L, 4 LX Rear
Items: 1100 of 416

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.