Loading...

Select your vehicle


Raybestos 780255FZN - Element3 Fusion Coated Disc Brake Rotor

Previous image
Raybestos Element3 Coated Brake Rotors
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment. Make/Model specific photos not shown.
Next image
Zoom image

Raybestos 780255FZN - Element3 Fusion Coated Disc Brake Rotor

Part No: 780255FZN

Raybestos 780255FZN - Element3 Fusion Coated Disc Brake Rotor

BDBL-780255FZN
Vehicle Specific

Specs and ratings

Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • Designed for challenging and rust-prone environments
  • Endures prolonged exposure to salt and harsh road conditions
  • corrosion and rust-resistant gray fusion 4.0 zinc coated
  • Premium quality performance replacement
  • Original equipment design, vane configuration, and weight for each application
  • Balanced for ultra-smooth braking
  • Zero vibration extends pad life and zeros out pedal pulsation
  • Made from original equipment matched G3000 steel

Product details


 Description

Brake Parts Inc Raybestos Element3 Coated Disc Brake Rotor
Brake Parts Inc Raybestos Element3 Coated Disc Brake Rotor

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    OE Replacement
  • Driving Qualifiers
    Performance Street, Normal Commute
  • Rotor Style
    Smooth-Plain
  • Rotor Coating
    Coated
  • Rotor Treatment
    Non-Cryo Treated
  • Stopping Power
    3 / 5
  • Noise Level
    1 / 5
  • Performance Over Stock
    2 - Performance/Commuter
Details
  • Part Name
    Disc Brake Rotor
  • ABS Tone Ring Included
    No
  • Center Hole Diameter
    72.65 mm
  • Conventional Or Drum-In-Hat Type Rotor
    Conventional
  • Discard Thickness
    26.5 mm
  • Harmonize Code
    8708.30.5030
  • Mounting Bolt Hole Circle Diameter
    4.528 in
  • Mounting Bolt Hole Diameter
    0.667 in
  • Mounting Bolt Hole Quantity
    5
  • Nominal Thickness
    1.102 in
  • Outside Diameter
    320 mm
  • Overall Height
    54.6 mm
  • Salability Restrictions
    No
  • Solid Or Vented Type Rotor
    Vented
  • Stud/Lug Hole Quantity
    5
  • UNSPSC Code
    25171715
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    Raybestos Brakes Element3 Coated Disc Brake Rotor

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2023, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Front, Qty - 2
2023, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Front, Qty - 2
2023, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring L, RWD Front, Qty - 2
2023, Dodge Challenger SXT, RWD Front, Qty - 2, Except High Performance Brakes
2023, Dodge Charger SXT, RWD Front, Qty - 2
2022, Chrysler 300 S, RWD Front, Qty - 2
2022, Chrysler 300 Touring, RWD Front, Qty - 2
2022, Chrysler 300 Touring L, RWD Front, Qty - 2
2022, Dodge Challenger SXT, RWD Front, Qty - 2, Except High Performance Brakes
2022, Dodge Charger SXT, RWD Front, Qty - 2
2021, Chrysler 300 S, RWD Front, Qty - 2
2021, Chrysler 300 Touring, RWD Front, Qty - 2
2021, Chrysler 300 Touring L, RWD Front, Qty - 2
2021, Dodge Challenger SXT, RWD Front, Qty - 2, Except High Performance Brakes
2021, Dodge Charger SXT, RWD Front, Qty - 2
2020, Chrysler 300 C, RWD Front, Qty - 2
2020, Chrysler 300 Limited, RWD Front, Qty - 2
2020, Chrysler 300 S, RWD Front, Qty - 2
2020, Chrysler 300 Touring, RWD Front, Qty - 2
2020, Chrysler 300 Touring L, RWD Front, Qty - 2
2020, Dodge Challenger SXT, RWD Front, Qty - 2, Except High Performance Brakes
2020, Dodge Charger SXT, RWD Front, Qty - 2
2019, Chrysler 300 C, RWD Front, Qty - 2
2019, Chrysler 300 Limited, RWD Front, Qty - 2
2019, Chrysler 300 S, RWD Front, Qty - 2
2019, Chrysler 300 Touring, RWD Front, Qty - 2
2019, Chrysler 300 Touring L, RWD Front, Qty - 2
2019, Dodge Charger SXT, RWD Front, Qty - 2, 320mm Front Disc
2018, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited, RWD Front, Qty - 2
2018, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Front, Qty - 2
2018, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Front, Qty - 2
2018, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring L, RWD Front, Qty - 2
2018, Dodge Challenger SXT Front, Qty - 2
2018, Dodge Challenger SXT Plus Front, Qty - 2, w/o Performance Brakes
2018, Dodge Charger SXT, RWD Front, Qty - 2, 320mm Front Disc
2018, Dodge Charger SXT Plus, RWD Front, Qty - 2, 320mm Front Disc
2017, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C, RWD Front, Qty - 2
2017, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C Platinum, RWD Front, Qty - 2
2017, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited, RWD Front, Qty - 2
2017, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Front, Qty - 2
2017, Dodge Challenger SXT Front, Qty - 2, w/o Performance Brakes
2017, Dodge Charger SE, RWD Front, Qty - 2, 320mm Front Disc
2017, Dodge Charger SXT, RWD Front, Qty - 2, 320mm Front Disc
2016, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C, RWD Front, Qty - 2
2016, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C Platinum, RWD Front, Qty - 2
2016, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited, RWD Front, Qty - 2
2016, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Front, Qty - 2
2016, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Front, Qty - 2
2016, Dodge Challenger SXT Front, Qty - 2
2016, Dodge Charger SE, RWD Front, Qty - 2, 320mm Front Disc
2016, Dodge Charger SXT, RWD Front, Qty - 2, 320mm Front Disc
2015, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C, RWD Front, Qty - 2
2015, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C Platinum, RWD Front, Qty - 2
2015, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited, RWD Front, Qty - 2
2015, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Front, Qty - 2
2015, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Front, Qty - 2
2015, Dodge Challenger SXT Front, Qty - 2
2015, Dodge Charger SE, RWD Front, Qty - 2, 320mm Front Disc
2015, Dodge Charger SXT, RWD Front, Qty - 2, 320mm Front Disc
2014, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Base, RWD Front, Qty - 2
2014, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C, RWD Front, Qty - 2
2014, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C Luxury, RWD Front, Qty - 2
2014, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Front, Qty - 2
2014, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Front, Qty - 2
2014, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 Rallye Redline Front, Qty - 2
2014, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2014, Dodge Charger SE Front, Qty - 2
2014, Dodge Charger SXT, RWD Front, Qty - 2
2013, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Base, RWD Front, Qty - 2
2013, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C, RWD Front, Qty - 2
2013, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 C Luxury, RWD Front, Qty - 2
2013, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Front, Qty - 2
2013, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring, RWD Front, Qty - 2
2013, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2013, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Front, Qty - 2
2013, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 Enforcer Front, Qty - 2
2013, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 Pursuit Front, Qty - 2
2013, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SE Front, Qty - 2
2013, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2013, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Front, Qty - 2
2012, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Base, RWD Front, Qty - 2
2012, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited, RWD Front, Qty - 2
2012, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 S, RWD Front, Qty - 2
2012, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2012, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Front, Qty - 2
2012, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 Enforcer Front, Qty - 2
2012, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 Pursuit Front, Qty - 2
2012, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SE Front, Qty - 2
2012, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2012, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Front, Qty - 2
2011, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Base Front, Qty - 2
2011, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited Front, Qty - 2
2011, Chrysler 300 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring Front, Qty - 2
2011, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SE Front, Qty - 2
2011, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2011, Dodge Challenger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Front, Qty - 2
2011, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 Pursuit Front, Qty - 2
2011, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SE Front, Qty - 2
2011, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2011, Dodge Charger 3.6, 3604, 220, V, 6 SXT Plus Front, Qty - 2
2010, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited Front, Qty - 2
2010, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 S Front, Qty - 2
2010, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring Front, Qty - 2
2010, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring Front, Qty - 2
2010, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 Base Front, Qty - 2
2010, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Front, Qty - 2
2010, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2010, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Pursuit Front, Qty - 2
2010, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Front, Qty - 2
2010, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Front, Qty - 2
2010, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2009, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited, RWD Front, Qty - 2
2009, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 LX Front, Qty - 2
2009, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Signature Series, RWD Front, Qty - 2
2009, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring, RWD Front, Qty - 2
2009, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 Base Front, Qty - 2
2009, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Front, Qty - 2
2009, Dodge Challenger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2009, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Pursuit, RWD Front, Qty - 2
2009, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE, RWD Front, Qty - 2
2009, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Front, Qty - 2
2009, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Front, Qty - 2
2008, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited, RWD Front, Qty - 2
2008, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 LX Front, Qty - 2
2008, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring, RWD Front, Qty - 2
2008, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Pursuit, RWD Front, Qty - 2
2008, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE, RWD Front, Qty - 2
2008, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Front, Qty - 2
2008, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Front, Qty - 2
2008, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Front, Qty - 2
2008, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Front, Qty - 2
2008, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Front, Qty - 2
2007, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Base, RWD Front, Qty - 2
2007, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Front, Qty - 2
2007, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited, RWD Front, Qty - 2
2007, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring, RWD Front, Qty - 2
2007, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Base, RWD Front, Qty - 2
2007, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Front, Qty - 2
2007, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Pursuit, RWD Front, Qty - 2
2007, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE, RWD Front, Qty - 2
2007, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Front, Qty - 2
2007, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Front, Qty - 2
2007, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Front, Qty - 2
2007, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Front, Qty - 2
2007, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Front, Qty - 2
2007, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Front, Qty - 2
2006, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Front, Qty - 2
2006, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Base, RWD Front, Qty - 2
2006, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited, RWD Front, Qty - 2
2006, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring, RWD Front, Qty - 2
2006, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Base Front, Qty - 2
2006, Dodge Charger 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Front, Qty - 2
2006, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 Pursuit Front, Qty - 2
2006, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Front, Qty - 2
2006, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SE Front, Qty - 2
2006, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2006, Dodge Charger 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Front, Qty - 2
2006, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Front, Qty - 2
2006, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Front, Qty - 2
2006, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Front, Qty - 2
2005, Chrysler 300 2.7, 2736, 167, V, 6 Base Front, Qty - 2
2005, Chrysler 300 5.7, 345, V, 8 C, RWD Front, Qty - 2, Except Performance Package
2005, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Limited, RWD Front, Qty - 2, Except Performance Package
2005, Chrysler 300 3.5, 3497, 215, V, 6 Touring, RWD Front, Qty - 2, Except Performance Package
2005, Dodge Magnum 5.7, 345, V, 8 R/T, RWD Front, Qty - 2, Except Performance Package
2005, Dodge Magnum 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Front, Qty - 2
2005, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT, RWD Front, Qty - 2
2005, Dodge Magnum 3.5, 3497, 215, V, 6 SXT Special Edition, RWD Front, Qty - 2
Items: 101200 of 1159

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.