Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes UD1094 - Ultimax OEM Replacement Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Previous image
EBC Brakes UD1094 - Ultimax OEM Replacement Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

EBC Brakes UD1094 - Ultimax OEM Replacement Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Part No: UD1094
In Stock Arrives: Jul 28 - Aug 3
  • SALE: $84.34
Was $89.72
 
$5.38 OFF
List: $94.44

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes UD1094 - Ultimax OEM Replacement Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

BHWL-UD1094
In Stock Arrives: Jul 28 - Aug 3
  • SALE: $84.34
Was $89.72
 
$5.38 OFF
List: $94.44

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • Premium OE replacement pad
  • Ideal For Daily Driver Use
  • High Friction European Spec Friction
  • Shimmed Slotted And Chamfered
  • OE Hardware
  • Backed by a 1 Year/10,000 Mile Warranty

Product details


 Description

Ultimax OEM Replacement Brake Pads; FMSI Pad No. D1094; Vented; 5 Bolt Holes; 283mm Dia.; 44mm Height; 28mm Thick; 68mm Center Hole Dia.;
If you simply need a quality OEM replacement pad, look no further than Ultimax. Made in the UK Bristol EBC Brakes manufacturing plant Ultimax is a beautifully engineered brake compound that lasts well, produces minimal dust and is the perfect choice for the urban or daily driver. Why spend more if all you need is a quality replacement pad.The Ultimax pad does include a small percentage of steel fibre to achieve its price point, far less content than our competition where steel fibre content can attain 50 volume and this optimum fibre blend is what makes Ultimax both popular and unique amongst brake blends .Once bedded in Ultimax will inspire confidence in any car light truck or SUV no matter how you drive.Its universal heat range abilities and low rotor wear are additional benefits of the Ultimax pad range which is the EBC worldwide number one selling brake with numbers of sets sold running into tens of millions over the recent years. Unlike many of our performance grades Ultimax has remain unchanged as a pad compound for ten years now, a true testament to its success and customer acceptance. Why change a winning formula.Black coded in the EBC range EBC Ultimax is a fully ECE R 90 approved brake pad range and at its lower price point, less than HALF the price of original parts yet TOTALLY EQUIVALENT by nature of its R 90 brake safety approval, Ultimax offers great value for money and first class driving safety.When replacing brakes of any kind please remember how important brake safety is to your own well being and either have a professional mechanic install your new brakes or if you are a qualified mechanic use the EBC installation DVD as a guide in support of your vehicle owner's manual. These installation guide DVD tasters can be viewed here and the full DVD purchased from online vendors.

 Technical Documents

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    OE Replacement
  • Dust Levels
    Medium
  • Driving Qualifiers
    Normal Commute
  • Budget
    Low
  • Pad Material
    Aramid Fiber
  • Stopping Power
    .25
  • Noise Level
    1 / 5
  • Performance Over Stock
    0 - Basic Commute
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Front Ultimax Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2026, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-4X Front
2026, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-X Front
2026, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 S Front
2026, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 SL Front
2026, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 SV Front
2025, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-4X Front
2025, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-X Front
2025, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 S Front
2025, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 SL Front
2025, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 SV Front
2024, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-4X Front
2024, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-X Front
2024, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 S Front
2024, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 SL Front
2024, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 SV Front
2023, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-4X Front
2023, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-X Front
2023, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 S Front
2023, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 SV Front
2022, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-4X Front
2022, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-X Front
2022, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 S Front
2022, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 SV Front
2021, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 PRO-4X Front, Vented;6 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;38mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2021, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-4X Front
2021, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 S Front
2021, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 SV Front
2021, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 S Front
2021, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 SV Front
2020, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front, Vented;296mm Dia.;6 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;38mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2020, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 PRO-4X Front
2020, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 S Front
2020, Nissan Frontier 3.8, 3779, V, 6 SV Front
2020, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 S Front
2020, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 SV Front
2019, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 Desert Runner Front
2019, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2019, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 S Front
2019, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 S Front
2019, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SL Front
2019, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SV Front
2019, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2019, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 S Front
2019, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 SV Front
2019, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 Taxi Front
2018, Chevrolet City Express LS Front
2018, Chevrolet City Express LT Front
2018, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 Desert Runner Front
2018, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2018, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 S Front
2018, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 S Front
2018, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SL Front
2018, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SV Front
2018, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2018, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 S Front
2018, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 SV Front
2018, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 Taxi Front
2017, Chevrolet City Express LS Front
2017, Chevrolet City Express LT Front
2017, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 Desert Runner Front
2017, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2017, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 S Front
2017, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 S Front
2017, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SL Front
2017, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SV Front
2017, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2017, Nissan Leaf S, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2017, Nissan Leaf SL, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2017, Nissan Leaf SV, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2017, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 S Front
2017, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 SV Front
2017, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 Taxi Front
2016, Chevrolet City Express LS Front
2016, Chevrolet City Express LT Front
2016, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 Desert Runner Front
2016, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2016, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 S Front
2016, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 S Front
2016, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SL Front
2016, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SV Front
2016, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2016, Nissan Leaf S, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2016, Nissan Leaf SL, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2016, Nissan Leaf SV, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2016, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 S Front
2016, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 SV Front
2016, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 Taxi Front
2015, Chevrolet City Express LS Front
2015, Chevrolet City Express LT Front
2015, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 Desert Runner Front
2015, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2015, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 S Front
2015, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 S Front
2015, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SL Front
2015, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SV Front
2015, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2015, Nissan Leaf S, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2015, Nissan Leaf SL, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2015, Nissan Leaf SV, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2015, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 S Front
2015, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 SV Front
2015, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 Taxi Front
2015, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2015, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 S Front
2015, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 X Front
2014, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 Desert Runner Front
2014, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2014, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 S Front
2014, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 S Front
2014, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SL Front
2014, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SV Front
2014, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2014, Nissan Leaf S, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2014, Nissan Leaf SL, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2014, Nissan Leaf SV, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2014, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 S Front
2014, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 SV Front
2014, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 Taxi Front
2014, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2014, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 S Front
2014, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 X Front
2013, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 Desert Runner Front
2013, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2013, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 S Front
2013, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 S Front
2013, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SL Front
2013, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SV Front
2013, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2013, Nissan Leaf S, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2013, Nissan Leaf SL, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2013, Nissan Leaf SV, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2013, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 S Front
2013, Nissan NV200 2.0, 1997, L, 4 SV Front
2013, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2013, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 S Front
2013, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 X Front
2012, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2012, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 S Front
2012, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 S Front
2012, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SL Front
2012, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SV Front
2012, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2012, Nissan Leaf SL, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2012, Nissan Leaf SV, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2012, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2012, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 S Front
2012, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 Silver Edition Front
2012, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2012, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2012, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 S Front
2012, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2012, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 X Front
2012, Suzuki Equator 2.5, 2488, 152, L, 4 Base Front
2012, Suzuki Equator 2.5, 2488, 152, L, 4 Premium Front
2012, Suzuki Equator 4.0, 3954, V, 6 RMZ-4 Front
2012, Suzuki Equator 4.0, 3954, V, 6 Sport Front
2011, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2011, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 S Front
2011, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 S Front
2011, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SL Front
2011, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SV Front
2011, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2011, Nissan Leaf SL, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2011, Nissan Leaf SV, BATTERY EV (EV/BEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;68mm Center Hole Dia.;283mm Dia.;44mm Height;28mm Thick;FMSI Pad No. D1094
2011, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2011, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 S Front
2011, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 Silver Edition Front
2011, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2011, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2011, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 S Front
2011, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 SV Front
2011, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 X Front
2011, Suzuki Equator 2.5, 2488, 152, L, 4 Base Front
2011, Suzuki Equator 2.5, 2488, 152, L, 4 Premium Front
2011, Suzuki Equator 4.0, 3954, V, 6 RMZ-4 Front
2011, Suzuki Equator 4.0, 3954, V, 6 Sport Front
2010, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2010, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2010, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SE Front
2010, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2010, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 XE Front
2010, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2010, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 S Front
2010, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2010, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 Off-Road Front
2010, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 S Front
2010, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2010, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 X Front
2010, Suzuki Equator 2.5, 2488, 152, L, 4 Base Front
2010, Suzuki Equator 2.5, 2488, 152, L, 4 Premium Front
2010, Suzuki Equator 4.0, 3954, V, 6 RMZ-4 Front
2010, Suzuki Equator 4.0, 3954, V, 6 Sport Front
2009, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2009, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 PRO-4X Front
2009, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SE Front
2009, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2009, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 XE Front
2009, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2009, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 S Front
2009, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2009, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SE Off-Road Front
2009, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 Off-Road Front
2009, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 S Front
2009, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2009, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 X Front
2009, Suzuki Equator 2.5, 2488, 152, L, 4 Base Front
2009, Suzuki Equator 4.0, 3954, V, 6 Base Front
2009, Suzuki Equator 4.0, 3954, V, 6 JX Front
2009, Suzuki Equator 2.5, 2488, 152, L, 4 Premium Front
2009, Suzuki Equator 4.0, 3954, V, 6 RMZ-4 Front
2009, Suzuki Equator 4.0, 3954, V, 6 Sport Front
2008, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2008, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 Nismo Off-Road Front
2008, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 SE Front
2008, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2008, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 XE Front
2008, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2008, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 S Front
2008, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2008, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SE Off-Road Front
2008, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 Off-Road Front
2008, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 S Front
2008, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2008, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 X Front
2007, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2007, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 Nismo Off-Road Front
2007, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2007, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 XE Front
2007, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2007, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 S Front
2007, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2007, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SE Off-Road Front
2007, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 Off-Road Front
2007, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 S Front
2007, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2007, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 X Front
2006, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2006, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 Nismo Off-Road Front
2006, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2006, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 XE Front
2006, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2006, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 S Front
2006, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2006, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SE Off-Road Front
2006, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 Off-Road Front
2006, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 S Front
2006, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2006, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 X Front
2005, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2005, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 Nismo Off-Road Front
2005, Nissan Frontier 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2005, Nissan Frontier 2.5, 2488, 152, L, 4 XE Front
2005, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 LE Front
2005, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SE Front
2005, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 SE Off-Road Front
2005, Nissan Pathfinder 4.0, 3954, V, 6 XE Front
2005, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 Off-Road Front
2005, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 S Front
2005, Nissan Xterra 4.0, 3954, V, 6 SE Front
Items: 301400 of 1099

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.