Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes DP51791NDX - Bluestuff NDX Brake Pads

Previous image
EBC Brakes DP51791NDX - Bluestuff NDX Brake Pads
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

EBC Brakes DP51791NDX - Bluestuff NDX Brake Pads

Part No: DP51791NDX
In Stock Arrives: Jul 28 - Aug 3
  • SALE: $122.95 & FREE Shipping
Was $130.80
 
$7.85 OFF
List: $137.68

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes DP51791NDX - Bluestuff NDX Brake Pads

BHWL-DP51791NDX
In Stock Arrives: Jul 28 - Aug 3
  • SALE: $122.95 & FREE Shipping
Was $130.80
 
$7.85 OFF
List: $137.68

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • Worlds First Street And True Track Pad
  • Chemical Interlayer Pad For Super Strong Pad Bond
  • Easy On Rotors
  • Surfaces Are Left Smooth And Not Scored
  • Low Heat Transfer
  • Great Release
  • Deep V Grooves Catches Dirt Dust/Improves Venting

 Other Products that also fit your Vehicle

Product details


 Description

Bluestuff NDX Full Race Brake Pads; FMSI Pad No. D1210; Vented; 5 Bolt Holes; 275mm Dia.; 46.5mm Height; 22/25mm Height; 55/62mm Center Hole Dia.;
Bluestuff NDX is a high friction sport and race material that can be used for aggressive street driving and certain types of track use. The material has had much success on the track with quality aftermarket calipers (Multi piston systems with better release and cooling and larger rotors) and limited success with street based calipers where pad size and caliper drag can challenge any brake material. The biggest advantage of EBC Bluestuff NDX is their bite from cold and progressive brake feel and the ability to bring a car to a complete stop. This has led to the ECE R90 brake safety regulation approval of R90 which is now completed and certificates are being obtained (during July 2011). There are certain older street based caliper systems where even the new Bluestuff will have trouble handling the caliper and slider drag inherent in the systems but this scenario is exactly the same for our competitors. There is NO material that will be PERFECT on the track in all older street based caliper systems.

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    Performance
  • Dust Levels
    High
  • Driving Qualifiers
    Street & Track Events, Track Only, Racing Only
  • Budget
    High
  • Pad Material
    Semi-Metallic
  • Stopping Power
    5 / 5
  • Noise Level
    4 / 5
  • Performance Over Stock
    5 - Racing
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Front Bluestuff NDX Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2019, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2019, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 CE Front
2019, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 L Front
2019, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Front
2019, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Eco Front
2019, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 SE Front
2019, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 XLE Front
2019, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 XSE Front
2018, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 CE Front
2018, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 L Front
2018, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Front
2018, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Eco Front
2018, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 SE Front
2018, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 XLE Front
2018, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 XSE Front
2018, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Adventure Front
2018, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Hybrid LE+ Front
2018, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Hybrid Limited Front
2018, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Hybrid SE Front
2018, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Hybrid XLE Front
2018, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 LE Front
2018, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Limited Front
2018, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Platinum Front
2018, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 SE Front
2018, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 XLE Front
2017, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 50th Anniversary Special Edition Front
2017, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 CE Front
2017, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 L Front
2017, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Front
2017, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Eco Front
2017, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 SE Front
2017, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 XLE Front
2017, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 XSE Front
2017, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Hybrid LE+ Front
2017, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Hybrid Limited Front
2017, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Hybrid SE Front
2017, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Hybrid XLE Front
2017, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 LE Front
2017, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Limited Front
2017, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Platinum Front
2017, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 SE Front
2017, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 XLE Front
2016, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 CE Front
2016, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 L Front
2016, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Front
2016, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Eco Front
2016, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 S Front
2016, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 Special Edition Front
2016, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Hybrid Limited Front
2016, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Hybrid XLE Front
2016, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 LE Front
2016, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Limited Front
2016, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 SE Front
2016, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 XLE Front
2015, Scion xB 2.4, 2362, L, 4 Base Front
2015, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 CE Front
2015, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 L Front
2015, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Front
2015, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Eco Front
2015, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 S Front
2015, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 LE Front
2015, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 Limited Front
2015, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 XLE Front
2014, Scion xB 2.4, 2362, L, 4 Base Front
2014, Scion xD 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2014, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 CE Front
2014, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 L Front
2014, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Front
2014, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Eco Front
2014, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 Le Eco Plus Front
2014, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 S Front
2014, Toyota Matrix 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2014, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 LE Front
2014, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 Limited Front
2014, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 XLE Front
2013, Scion xB 2.4, 2362, L, 4 Base Front
2013, Scion xD 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2013, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 CE Front
2013, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 L Front
2013, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Front
2013, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 S Front
2013, Toyota Matrix 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2013, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 LE Front
2013, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 Limited Front
2013, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 XLE Front
2012, Lexus HS250h 2.4, 2362, L, 4 Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;46mm Height;62mm Center Hole Dia.;275mm Dia.;25mm Thick;FMSI Pad No. D1210
2012, Lexus HS250h 2.4, 2362, L, 4 Premium, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;46mm Height;62mm Center Hole Dia.;275mm Dia.;25mm Thick;FMSI Pad No. D1210
2012, Scion xB 2.4, 2362, L, 4 Base Front
2012, Scion xD 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2012, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 CE Front
2012, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 L Front
2012, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Front
2012, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 S Front
2012, Toyota Corolla 2.4, 2362, L, 4 XRS Front
2012, Toyota Matrix 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2012, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 Base Front
2012, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 Sport Front
2011, Lexus HS250h 2.4, 2362, L, 4 Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;46mm Height;62mm Center Hole Dia.;275mm Dia.;25mm Thick;FMSI Pad No. D1210
2011, Lexus HS250h 2.4, 2362, L, 4 Premium, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;46mm Height;62mm Center Hole Dia.;275mm Dia.;25mm Thick;FMSI Pad No. D1210
2011, Lexus HS250h 2.4, 2362, L, 4 Ultra Premium, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;46mm Height;62mm Center Hole Dia.;275mm Dia.;25mm Thick;FMSI Pad No. D1210
2011, Scion xB 2.4, 2362, L, 4 Base Front
2011, Scion xD 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2011, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2011, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 CE Front
2011, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Front
2011, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 S Front
2011, Toyota Corolla 2.4, 2362, L, 4 XRS Front
2011, Toyota Matrix 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2011, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 Base Front
2011, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 Sport Front
2010, Lexus HS250h 2.4, 2362, L, 4 Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;46mm Height;62mm Center Hole Dia.;275mm Dia.;25mm Thick;FMSI Pad No. D1210
2010, Lexus HS250h 2.4, 2362, L, 4 Premium, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;46mm Height;62mm Center Hole Dia.;275mm Dia.;25mm Thick;FMSI Pad No. D1210
2010, Lexus HS250h 2.4, 2362, L, 4 Ultra Premium, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;46mm Height;62mm Center Hole Dia.;275mm Dia.;25mm Thick;FMSI Pad No. D1210
2010, Pontiac Vibe 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2010, Scion xB 2.4, 2362, L, 4 Base Front
2010, Scion xD 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2010, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2010, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 CE Front
2010, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Front
2010, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 S Front
2010, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 XLE Front
2010, Toyota Corolla 2.4, 2362, L, 4 XRS Front
2010, Toyota Matrix 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2010, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 Base Front
2010, Toyota RAV4 2.5, 2488, 152, L, 4 Sport Front
2009, Pontiac Vibe 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2009, Scion xB 2.4, 2362, L, 4 Base Front
2009, Scion xD 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2009, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2009, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 CE Front
2009, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 LE Front
2009, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 S Front
2009, Toyota Corolla 1.8, 1798, 110, L, 4 XLE Front
2009, Toyota Corolla 2.4, 2362, L, 4 XRS Front
2009, Toyota Matrix 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2009, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Base Front
2009, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Limited Front
2009, Toyota RAV4 2.5, 2494, 152, L, 4 Sport Front
2008, Scion xB 2.4, 2362, L, 4 Base Front
2008, Scion xD 1.8, 1798, 110, L, 4 Base Front
2008, Toyota RAV4 2.4, 2362, L, 4 Base Front
2008, Toyota RAV4 2.4, 2362, L, 4 Limited Front
2008, Toyota RAV4 2.4, 2362, L, 4 Sport Front
2007, Toyota RAV4 2.4, 2362, L, 4 Base Front
2007, Toyota RAV4 2.4, 2362, L, 4 Limited Front
2007, Toyota RAV4 2.4, 2362, L, 4 Sport Front
2006, Toyota RAV4 2.4, 2362, L, 4 Base Front
2006, Toyota RAV4 2.4, 2362, L, 4 Limited Front
2006, Toyota RAV4 2.4, 2362, L, 4 Sport Front
Items: 201231 of 231

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.