Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes DP42330R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Previous image
EBC Brakes DP42330R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

EBC Brakes DP42330R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Part No: DP42330R
In Stock Arrives: Jul 7 - 13
  • SALE: $147.79 & FREE Shipping
Was $157.22
 
$9.43 OFF
List: $165.49

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes DP42330R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

BHWL-DP42330R
In Stock Arrives: Jul 7 - 13
  • SALE: $147.79 & FREE Shipping
Was $157.22
 
$9.43 OFF
List: $165.49

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • High Friction Pad
  • Better High Speed Stopping
  • Zero Fade Race Developed Compound
  • Brakes Effective Right From Cold
  • Can Be Used On Street/Race Track
  • Backed by a 1-year or 10,000-mile warranty

 Other Products that also fit your Vehicle

Product details


 Description

Yellowstuff Street And Track Brake Pads; FMSI Pad No. D2045; Vented; 5 Bolt Holes; 316mm Dia.;
EBC Brakes Yellowstuff pads are high friction coefficient spirited street pads, track capable on import, European sport, and fast imports. For trucks and SUV vehicles Yellowstuff pads are great for towing/hauling as well as off-road use.

 Reviews

Customer reviews


 Technical Documents

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    Performance
  • Dust Levels
    High
  • Driving Qualifiers
    Extreme & Fleet Duty, Towing-Oversized Tires, Performance Street, Street & Track Events
  • Budget
    High
  • Pad Material
    Aramid Fiber
  • Stopping Power
    4 / 5
  • Noise Level
    3 / 5
  • Performance Over Stock
    4 - Track Day/Towing
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    AP Racing
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Front Yellowstuff Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2026, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 e-BOXER Hybrid Limited Front
2026, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Hybrid Front
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Front
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Hybrid Front
2026, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Hybrid Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Hybrid Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Hybrid Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Hybrid Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Hybrid Front
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Front
2026, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2026, Subaru Impreza 2.5, 2498, 152, H, 4 RS Front
2026, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2026, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2026, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2026, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Front
2026, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Front
2026, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Front
2025, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2025, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2025, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2025, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2025, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Front
2025, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2025, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2025, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2025, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Hybrid Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Hybrid Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Hybrid Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Hybrid Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Hybrid Front
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Front
2025, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2025, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2025, Subaru Impreza 2.5, 2498, 152, H, 4 RS Front
2025, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2025, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2025, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2025, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2025, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2025, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Front
2025, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2025, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Front
2025, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Front
2025, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Front
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2025, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2025, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Wilderness Front
2025, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Front
2025, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Front
2025, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Front
2025, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Front
2025, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport-tech Front
2024, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2024, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2024, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2024, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2024, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Front
2024, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2024, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2024, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2024, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Front
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Front
2024, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2024, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2024, Subaru Impreza 2.5, 2498, 152, H, 4 RS Front
2024, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2024, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2024, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2024, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Front
2024, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2024, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2024, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Front
2024, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2024, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Front
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Front
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Front
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Wilderness Front
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Front
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Front
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Front
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Front
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged RS Front
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Front
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport-tech Front
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;48mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D2045;294mm Dia.
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Front
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;48mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D2045;294mm Dia.
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited Front
2023, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2023, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Outdoor Front
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2023, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Front
2023, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2023, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2023, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2023, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2023, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2023, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport-tech Front
2023, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2023, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2023, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Front
2023, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2023, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2023, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Front
2023, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2023, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Front
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Front
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Front
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring Front
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Wilderness Front
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Front
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Front
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Front
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Front
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Front
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport-tech Front
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;48mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D2045;294mm Dia.
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Front
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;48mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D2045;294mm Dia.
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited Front
2022, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2022, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Outdoor Front
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2022, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Front
2022, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2022, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2022, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2022, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2022, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2022, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport-tech Front
2022, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2022, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited GT Front
2022, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2022, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier GT Front
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2022, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Front
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Front
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Wilderness Front
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Front
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Front
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Front
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Front
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Front
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport-tech Front
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;48mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D2045;294mm Dia.
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Front
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;48mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D2045;294mm Dia.
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited Front
2021, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2021, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Outdoor Front
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2021, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2021, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2021, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2021, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2021, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2021, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2021, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport-tech Front
2021, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2021, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited GT Front
2021, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2021, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier GT Front
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2021, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Front
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Outdoor XT Front
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Front
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;48mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D2045;294mm Dia.
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;48mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D2045;294mm Dia.
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 2.5i Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2020, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2020, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2020, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2020, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2020, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2020, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport-tech Front
2020, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Touring Front
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2020, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited GT Front
2020, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2020, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier GT Front
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2020, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Front
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Front
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Outdoor XT Front
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Front
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Front
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2019, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2019, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Convenience Front
2019, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;48mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D2045;294mm Dia.
