Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes DP42257R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Previous image
EBC Brakes DP42257R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

EBC Brakes DP42257R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Part No: DP42257R
In Stock Arrives: Jul 8 - 14
  • SALE: $122.95 & FREE Shipping
Was $130.80
 
$7.85 OFF
List: $137.68

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes DP42257R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

BHWL-DP42257R
In Stock Arrives: Jul 8 - 14
  • SALE: $122.95 & FREE Shipping
Was $130.80
 
$7.85 OFF
List: $137.68

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • High Friction Pad
  • Better High Speed Stopping
  • Zero Fade Race Developed Compound
  • Brakes Effective Right From Cold
  • Can Be Used On Street/Race Track
  • Backed by a 1-year or 10,000-mile warranty

 Other Products that also fit your Vehicle

Product details


 Description

Yellowstuff Street And Track Brake Pads; FMSI Pad No. D1808; Solid; 5 Bolt Holes; 284mm Dia.;
EBC Yellowstuff is an aramid fibre based brake compound with high brake effect form cold and is possibly one of the first ever compounds that can be used for STREET AND TRACK DRIVING. These pads do not require warm up but do get even stronger under the heat of hard driving. These are not a low dust pad and if your desire is for a low dust premium street use pad, you should consider EBC Redstuff.When considering full race use, Yellowstuff has been a strong favourite, having been used for two years in the Swedish Camaro Cup and at numerous other race events where a stock caliper system is fitted.It is also the choice of 90-percent of the Mazda MX5 Miata competitors in the UK race series and has an unblemished record as rotor friendly track pad for vehicles up to 2000 lbs weight or 200 BHP.In the USA the SCCA and NASA drivershave been testing Yellowstuff with feedback and good reports POURING in from a 543 test driver major market proving event with these groups. Read that figure again 543 test drivers.There is no guesswork here.

 Reviews

Customer reviews


 Technical Documents

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    Performance
  • Dust Levels
    High
  • Driving Qualifiers
    Extreme & Fleet Duty, Towing-Oversized Tires, Performance Street, Street & Track Events
  • Budget
    High
  • Pad Material
    Aramid Fiber
  • Stopping Power
    4 / 5
  • Noise Level
    3 / 5
  • Performance Over Stock
    4 - Track Day/Towing
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Rear Yellowstuff Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2026, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2026, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Bronze Edition Rear
2026, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition Touring Rear
2026, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2026, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Convenience Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 e-BOXER Hybrid Limited Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Limited Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Hybrid Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Hybrid Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Touring Rear
2026, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Hybrid Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Hybrid Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Hybrid Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Hybrid Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Hybrid Rear
2026, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Rear
2026, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Convenience Rear
2026, Subaru Impreza 2.5, 2498, 152, H, 4 RS Rear
2026, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Rear
2026, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Rear
2026, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Touring Rear
2026, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Rear
2026, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2026, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2025, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Bronze Edition Rear
2025, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Convenience Rear
2025, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2025, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition Rear
2025, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition Touring Rear
2025, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier Rear
2025, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2025, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring Rear
2025, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Rear
2025, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Convenience Rear
2025, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Limited Rear
2025, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2025, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Rear
2025, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2025, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2025, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Touring Rear
2025, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Hybrid Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Hybrid Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Hybrid Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Hybrid Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Hybrid Rear
2025, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Rear
2025, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Rear
2025, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Convenience Rear
2025, Subaru Impreza 2.5, 2498, 152, H, 4 RS Rear
2025, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Rear
2025, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Touring Rear
2025, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2025, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2025, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2025, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Rear
2025, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2025, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Rear
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Rear
2025, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Rear
2025, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Rear
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2025, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2025, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
2025, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Wilderness Rear
2025, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Rear
2025, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2025, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2025, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Rear
2025, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport-tech Rear
2024, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Rear
2024, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Convenience Rear
2024, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2024, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition Rear
2024, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition Limited Rear
2024, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier Rear
2024, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2024, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring Rear
2024, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Rear
2024, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Convenience Rear
2024, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Limited Rear
2024, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2024, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Rear
2024, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Rear
2024, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2024, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Touring Rear
2024, Subaru Crosstrek 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Rear
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2024, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Rear
2024, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Rear
2024, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Convenience Rear
2024, Subaru Impreza 2.5, 2498, 152, H, 4 RS Rear
2024, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Rear
2024, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Touring Rear
2024, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2024, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Rear
2024, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2024, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2024, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Rear
2024, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2024, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Rear
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Rear
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Rear
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Rear
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Wilderness Rear
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Rear
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Rear
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged RS Rear
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Rear
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport-tech Rear
2023, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Rear
2023, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Convenience Rear
2023, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2023, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition Rear
2023, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition Limited Rear
2023, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier Rear
2023, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2023, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring Rear
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Rear, Vented;5 Bolt Holes;285mm Dia.;17mm Thick;FMSI Pad No. D1808
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Rear, Vented;5 Bolt Holes;285mm Dia.;17mm Thick;FMSI Pad No. D1808
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Rear
2023, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2023, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Rear
2023, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2023, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2023, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Rear
2023, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2023, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Rear
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Rear
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Rear
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Rear
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring Rear
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Wilderness Rear
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Rear
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Rear
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Rear
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport-tech Rear
2022, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Rear
2022, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Convenience Rear
2022, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2022, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition Rear
2022, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier Rear
2022, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2022, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring Rear
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Rear, Vented;5 Bolt Holes;285mm Dia.;17mm Thick;FMSI Pad No. D1808
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Rear, Vented;5 Bolt Holes;285mm Dia.;17mm Thick;FMSI Pad No. D1808
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Rear
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2022, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited GT Rear
2022, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Rear
2022, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier GT Rear
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2022, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Rear
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Rear
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Rear
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Wilderness Rear
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Rear
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Rear
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Rear
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport-tech Rear
2021, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Rear
2021, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Convenience Rear
2021, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2021, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier Rear
2021, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2021, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring Rear
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Rear, Vented;5 Bolt Holes;285mm Dia.;17mm Thick;FMSI Pad No. D1808
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Rear, Vented;5 Bolt Holes;285mm Dia.;17mm Thick;FMSI Pad No. D1808
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2021, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited GT Rear
2021, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Rear
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2021, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier GT Rear
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2021, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Rear
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Rear
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Outdoor XT Rear
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Rear
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
2021, Subaru WRX 2.0, 1998, 122, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2021, Subaru WRX 2.0, 1998, 122, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2020, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Rear
2020, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Convenience Rear
2020, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Rear
2020, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier Rear
2020, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Rear
2020, Subaru Ascent 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring Rear
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Rear, Vented;5 Bolt Holes;285mm Dia.;17mm Thick;FMSI Pad No. D1808
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Limited, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Rear, Vented;5 Bolt Holes;285mm Dia.;17mm Thick;FMSI Pad No. D1808
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 2.5i Rear
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2020, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited GT Rear
2020, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Rear
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2020, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier GT Rear
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Rear
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2020, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Rear
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Convenience Rear
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Rear
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Rear
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Rear
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Outdoor XT Rear
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premier Rear
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premier XT Rear
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Rear
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Rear
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Rear
