Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes DP42188R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Previous image
EBC Brakes DP42188R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

EBC Brakes DP42188R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Part No: DP42188R
In Stock Arrives: Jul 13 - 17
  • SALE: $172.62 & FREE Shipping
Was $183.64
 
$11.02 OFF
List: $193.31

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes DP42188R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

BHWL-DP42188R
In Stock Arrives: Jul 13 - 17
  • SALE: $172.62 & FREE Shipping
Was $183.64
 
$11.02 OFF
List: $193.31

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • High Friction Pad
  • Better High Speed Stopping
  • Zero Fade Race Developed Compound
  • Brakes Effective Right From Cold
  • Can Be Used On Street/Race Track
  • Backed by a 1-year or 10,000-mile warranty

 Other Products that also fit your Vehicle

Product details


 Description

Yellowstuff Street And Track Brake Pads; FMSI Pad No. D1813; Solid; 5 Bolt Holes; 284mm Dia.; 32.2mm Height; 10mm Thick; 75mm Center Hole Dia.;
EBC Yellowstuff is an aramid fibre based brake compound with high brake effect form cold and is possibly one of the first ever compounds that can be used for STREET AND TRACK DRIVING. These pads do not require warm up but do get even stronger under the heat of hard driving. These are not a low dust pad and if your desire is for a low dust premium street use pad, you should consider EBC Redstuff.When considering full race use, Yellowstuff has been a strong favourite, having been used for two years in the Swedish Camaro Cup and at numerous other race events where a stock caliper system is fitted.It is also the choice of 90-percent of the Mazda MX5 Miata competitors in the UK race series and has an unblemished record as rotor friendly track pad for vehicles up to 2000 lbs weight or 200 BHP.In the USA the SCCA and NASA drivershave been testing Yellowstuff with feedback and good reports POURING in from a 543 test driver major market proving event with these groups. Read that figure again 543 test drivers.There is no guesswork here.

 Technical Documents

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    Performance
  • Dust Levels
    High
  • Driving Qualifiers
    Extreme & Fleet Duty, Towing-Oversized Tires, Performance Street, Street & Track Events
  • Budget
    High
  • Pad Material
    Aramid Fiber
  • Stopping Power
    4 / 5
  • Noise Level
    3 / 5
  • Performance Over Stock
    4 - Track Day/Towing
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Rear Yellowstuff Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2024, Kia Forte 1.6, 1591, 97, L, 4 GT Rear
2024, Kia Forte 1.6, 1591, 97, L, 4 GT Limited Rear
2023, Kia Forte 1.6, 1591, 97, L, 4 GT Rear
2023, Kia Forte 1.6, 1591, 97, L, 4 GT Limited Rear
2022, Kia Forte 1.6, 1591, 97, L, 4 GT Rear
2022, Kia Forte 1.6, 1591, 97, L, 4 GT Limited Rear
2021, Hyundai Veloster 2.0, 1999, L, 4 Base Rear
2021, Hyundai Veloster 2.0, 1999, L, 4 Premium Rear
2021, Hyundai Veloster 1.6, 1591, L, 4, Turbocharged Turbo Rear
2021, Hyundai Veloster 1.6, 1591, L, 4, Turbocharged Turbo R-Spec Rear
2021, Hyundai Veloster 1.6, 1591, L, 4, Turbocharged Turbo Ultimate Rear
2021, Kia Forte 1.6, 1591, 97, L, 4 GT Rear
2021, Kia Forte 1.6, 1591, 97, L, 4 GT Limited Rear
2020, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Base Rear
2020, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Luxury Rear
2020, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Preferred Rear
2020, Hyundai Veloster 2.0, 1999, L, 4 Base Rear
2020, Hyundai Veloster 2.0, 1999, L, 4 Luxury Rear
2020, Hyundai Veloster 2.0, 1999, L, 4 Preferred Rear
2020, Hyundai Veloster 2.0, 1999, L, 4 Premium Rear
2020, Hyundai Veloster 1.6, 1591, L, 4, Turbocharged Turbo Rear
2020, Hyundai Veloster 1.6, 1591, L, 4, Turbocharged Turbo R-Spec Rear
2020, Hyundai Veloster 1.6, 1591, L, 4, Turbocharged Turbo Ultimate Rear
2020, Kia Forte 1.6, 1591, 97, L, 4 GT Rear
2020, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 EX Rear
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2020, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 EX Premium Rear
2020, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Rear
2020, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid LX Rear
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2020, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Rear
2020, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Premium Rear
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Rear
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Special Edition Rear
2019, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Base Rear
2019, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Luxury Rear
2019, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Preferred Rear
2019, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged 2.0T Ultimate Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Essential Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2019, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Limited 2.0T Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Luxury Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Preferred Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SEL Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear
2019, Hyundai Veloster 2.0, 1999, L, 4 Base Rear
2019, Hyundai Veloster 2.0, 1999, L, 4 Premium Rear
2019, Hyundai Veloster 1.6, 1591, L, 4, Turbocharged Turbo Rear
2019, Hyundai Veloster 1.6, 1591, L, 4, Turbocharged Turbo R-Spec Rear
2019, Hyundai Veloster 1.6, 1591, L, 4, Turbocharged Turbo Tech Rear
2019, Hyundai Veloster 1.6, 1591, L, 4, Turbocharged Turbo Ultimate Rear
2019, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 EX Rear
2019, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2019, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Rear
2019, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Premium Rear
2019, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid LX Rear
2019, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2019, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Rear
2019, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Premium Rear
2019, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Rear
2019, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged ! Rear
2019, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 + Rear
2019, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated Base Rear
2019, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2019, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated LX Rear
2019, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged SX Rear
2019, Kia Soul EV + Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2019, Kia Soul EV Base Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2019, Kia Soul EV Luxury Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2018, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Base Rear
2018, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 GL Rear
2018, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 GLS Rear
2018, Hyundai Elantra GT 1.6, 1591, L, 4 Sport Rear
2018, Hyundai Elantra GT 1.6, 1591, 97, L, 4 Sport Ultimate Rear
2018, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged 2.0T Sport Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 2.4 Sport Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2018, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Limited 2.0T Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SEL Rear
2018, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Sport Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear
2018, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Sport 2.0T Rear
2018, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2018, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 LX Rear
2018, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 S Rear
2018, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 SX Rear
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Tech Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Premium Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid LX Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid Premium Rear
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2018, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 LX 1.6T Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Premium Rear
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Rear
2018, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged ! Rear
2018, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 + Rear
2018, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated Base Rear
2018, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2018, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated LX Rear
2018, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged SX Rear
2018, Kia Soul EV + Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2018, Kia Soul EV Base Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2018, Kia Soul EV E Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2018, Kia Soul EV Luxury Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2017, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Base Rear
2017, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 GL Rear
2017, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 GLS Rear
2017, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Limited Rear
2017, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 SE Rear
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Base Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2017, Hyundai Sonata 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Eco Rear
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Tech Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2017, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Base Rear
2017, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Turbo Rear
2017, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo Rear
2017, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Turbo R-Spec Rear
2017, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo R-Spec Rear
2017, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Value Edition Rear
2017, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2017, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 LX Rear
2017, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 S Rear
2017, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 SX Rear
2017, Kia Forte Koup 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2017, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Rear
2017, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid EX Premium Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid LX Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Hybrid Premium Rear
2017, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2017, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 LX 1.6T Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1999, 122, L, 4 Plug-In Hybrid EX Rear
2017, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged ! Rear
2017, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 + Rear
2017, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated Base Rear
2017, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2017, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated LX Rear
2017, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged SX Rear
2017, Kia Soul EV + Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2017, Kia Soul EV Base Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2017, Kia Soul EV E Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2017, Kia Soul EV Luxury Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2016, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Base Rear
2016, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 GL Rear
2016, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 GLS Rear
2016, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 L Rear
2016, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Limited Rear
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Base Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2016, Hyundai Sonata 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Eco Rear
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Tech Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Base Rear
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Rally Edition Rear
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Rally Edition Rear
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 SE Rear
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Tech Rear
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Turbo Rear
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo Rear
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Turbo R-Spec Rear
2016, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo R-Spec Rear
2016, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Base Rear
2016, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Limited Rear
2016, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Premium Rear
2016, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2016, Kia Forte 1.8, 1797, L, 4 LX Rear
2016, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 LX Rear
2016, Kia Forte Koup 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2016, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Rear
2016, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Luxury Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid EX Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid EX Premium Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Hybrid LX Rear
2016, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 LX Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2016, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4 LX 1.6T Rear
2016, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4 SX Rear
2016, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4 SX Limited Rear
2016, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4 SXL Rear
2016, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 ! Rear
2016, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 + Rear
2016, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated Base Rear
2016, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2016, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated LX Rear
2016, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 SX Rear
2016, Kia Soul EV + Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2016, Kia Soul EV Base Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2016, Kia Soul EV E Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2016, Kia Soul EV Luxury Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2015, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Base Rear
2015, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 GL Rear
2015, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 GLS Rear
2015, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 L Rear
2015, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 SE Rear
2015, Hyundai Sonata 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Eco Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Limited, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Rear, Solid;with Electric Parking Brake;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1813
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Limited Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2015, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Limited 2.0T Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear
2015, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Sport 2.0T Rear
2015, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Ultimate 2.0T Rear
2015, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Base Rear
2015, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 RE:FLEX Rear
2015, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 SE Rear
2015, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Tech Rear
2015, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Turbo Rear
2015, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo Rear
2015, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Turbo R-Spec Rear
2015, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo R-Spec Rear
2015, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Base Rear
2015, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Limited Rear
2015, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Premium Rear
2015, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2015, Kia Forte 1.8, 1797, L, 4 LX Rear
2015, Kia Forte Koup 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2015, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Rear
2015, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Luxury Rear
2015, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 ! Rear
2015, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 + Rear
2015, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated Base Rear
2015, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2015, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated LX Rear
2015, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 SX Rear
2015, Kia Soul EV + Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2015, Kia Soul EV Base Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2015, Kia Soul EV Luxury Rear, Solid;5 Bolt Holes;284mm Dia.;75mm Center Hole Dia.;32mm Height;10mm Thick;FMSI Pad No. D1594
2014, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 Base Rear
2014, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 GL Rear
2014, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 GLS Rear
2014, Hyundai Elantra GT 2.0, 1999, L, 4 SE Rear
2014, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Base Rear
2014, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 RE:FLEX Rear
2014, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Turbo Rear
2014, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo Rear
2014, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Turbo R-Spec Rear
2014, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo R-Spec Rear
2014, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Base Rear
2014, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Limited Rear
2014, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Premium Rear
2014, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2014, Kia Forte 1.8, 1797, L, 4 LX Rear
2014, Kia Forte 2.0, 1999, 122, L, 4 SX Rear
2014, Kia Forte Koup 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2014, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Rear
2014, Kia Forte Koup 1.6, 1591, 97, L, 4 SX Luxury Rear
2014, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 ! Rear
2014, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 + Rear
2014, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated Base Rear
2014, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 EX Rear
2014, Kia Soul 1.6, 1591, 97, L, 4, Naturally Aspirated LX Rear
2014, Kia Soul 2.0, 1999, 122, L, 4 SX Rear
2013, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Base Rear
2013, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Turbo Rear
2013, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Turbo Rear
2012, Hyundai Veloster 1.6, 1591, 97, L, 4 Base Rear
Items: 101200 of 210

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.