Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes DP41563R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Previous image
EBC Brakes DP41563R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

EBC Brakes DP41563R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Part No: DP41563R
In Stock Arrives: Jul 8 - 14
  • SALE: $147.79 & FREE Shipping
Was $157.22
 
$9.43 OFF
List: $165.49

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes DP41563R - Yellowstuff Street and Track Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

BHWL-DP41563R
In Stock Arrives: Jul 8 - 14
  • SALE: $147.79 & FREE Shipping
Was $157.22
 
$9.43 OFF
List: $165.49

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • High Friction Pad
  • Better High Speed Stopping
  • Zero Fade Race Developed Compound
  • Brakes Effective Right From Cold
  • Can Be Used On Street/Race Track
  • Backed by a 1-year or 10,000-mile warranty

 Other Products that also fit your Vehicle

Product details


 Description

Yellowstuff Street And Track Brake Pads; FMSI Pad No. D1037; Solid; 4 Bolt Holes; 262mm Dia.; 60mm Height; 10mm Thick; 90mm Center Hole Dia.;
EBC Yellowstuff is an aramid fibre based brake compound with high brake effect form cold and is possibly one of the first ever compounds that can be used for STREET AND TRACK DRIVING. These pads do not require warm up but do get even stronger under the heat of hard driving. These are not a low dust pad and if your desire is for a low dust premium street use pad, you should consider EBC Redstuff.When considering full race use, Yellowstuff has been a strong favourite, having been used for two years in the Swedish Camaro Cup and at numerous other race events where a stock caliper system is fitted.It is also the choice of 90-percent of the Mazda MX5 Miata competitors in the UK race series and has an unblemished record as rotor friendly track pad for vehicles up to 2000 lbs weight or 200 BHP.In the USA the SCCA and NASA drivershave been testing Yellowstuff with feedback and good reports POURING in from a 543 test driver major market proving event with these groups. Read that figure again 543 test drivers.There is no guesswork here.

 Technical Documents

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    Performance
  • Dust Levels
    High
  • Driving Qualifiers
    Extreme & Fleet Duty, Towing-Oversized Tires, Performance Street, Street & Track Events
  • Budget
    High
  • Pad Material
    Aramid Fiber
  • Stopping Power
    4 / 5
  • Noise Level
    3 / 5
  • Performance Over Stock
    4 - Track Day/Towing
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Rear Yellowstuff Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2017, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2017, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2017, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2017, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 North Rear
2017, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 North Rear
2017, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2017, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2017, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Trailhawk Rear
2017, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2017, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2017, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 North Rear
2017, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 North Rear
2017, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2017, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2017, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 ES Rear
2016, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 75th Anniversary Rear
2016, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2016, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2016, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 North Rear
2016, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 North Rear
2016, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2016, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2016, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 75th Anniversary Rear
2016, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2016, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2016, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 North Rear
2016, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 North Rear
2016, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2016, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2016, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 DE Rear
2016, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 ES Rear
2015, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Altitude Rear
2015, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 High Altitude Rear
2015, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2015, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2015, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2015, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 North Rear
2015, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 North Rear
2015, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2015, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2015, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2015, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2015, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2015, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 North Rear
2015, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 North Rear
2015, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2015, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2015, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 DE Rear
2015, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 ES Rear
2014, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2014, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2014, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 LX Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2014, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 LX Rear
2014, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 S Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2014, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2014, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 Touring Rear
2014, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 Base Rear
2014, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SE Rear
2014, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SE Canada Value Package Rear
2014, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SXT Rear
2014, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2014, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2014, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2014, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 North Rear
2014, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 North Rear
2014, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2014, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2014, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2014, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2014, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2014, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 North Rear
2014, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 North Rear
2014, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2014, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2014, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 DE Rear
2014, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 ES Rear
2013, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2013, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2013, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 LX Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2013, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 LX Rear
2013, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 S Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2013, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2013, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 Touring Rear
2013, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 Base Rear
2013, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SE Rear
2013, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SE Canada Value Package Rear
2013, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SXT Rear
2013, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SXT Plus Rear
2013, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2013, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2013, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2013, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 North Rear
2013, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 North Rear
2013, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2013, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2013, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2013, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2013, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2013, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 North Rear
2013, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 North Rear
2013, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2013, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2013, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 DE Rear
2013, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 ES Rear
2012, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2012, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2012, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 LX Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2012, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 LX Rear
2012, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 S Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2012, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2012, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 Touring Rear
2012, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 Base Rear
2012, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 Canada Value Package Rear
2012, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SE Rear
2012, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SXT Rear
2012, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2012, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2012, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2012, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 North Edition Rear
2012, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 North Edition Rear
2012, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2012, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2012, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2012, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2012, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2012, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 North Edition Rear
2012, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 North Edition Rear
2012, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2012, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2012, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 DE Rear
2012, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 ES Rear
2011, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 Limited Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2011, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2011, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 LX Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2011, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 LX Rear
2011, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 S Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2011, Chrysler 200 3.6, 3604, 220, V, 6 Touring Rear, Solid;5 Bolt Holes;60mm Height;262mm Dia.;80mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1037
2011, Chrysler 200 2.4, 2360, 144, L, 4 Touring Rear
2011, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 Express Rear
2011, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 Lux Rear
2011, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 Mainstreet Rear
2011, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SE Canada Value Package Rear
2011, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SXT Rear
2011, Dodge Caliber 2.4, 2360, 144, L, 4 Rush Rear
2011, Dodge Caliber 2.4, 2360, 144, L, 4 Uptown Rear
2011, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Base Rear
2011, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Base Rear
2011, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2011, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2011, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2011, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 North Edition Rear
2011, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2011, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Latitude Rear
2011, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude Rear
2011, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Latitude X Rear
2011, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2011, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 North Edition Rear
2011, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2011, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2011, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 DE Rear
2011, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 ES Rear
2010, Chrysler Sebring 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited, Convertible Rear
2010, Chrysler Sebring 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited, Sedan Rear
2010, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Limited, Convertible Rear
2010, Chrysler Sebring 2.4, 2360, 144, L, 4 LX, Convertible Rear
2010, Chrysler Sebring 2.4, 2360, 144, L, 4 LX, Sedan Rear
2010, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Convertible Rear
2010, Chrysler Sebring 2.4, 2360, 144, L, 4 Touring, Convertible Rear
2010, Chrysler Sebring 2.4, 2360, 144, L, 4 Touring, Sedan Rear
2010, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring, Convertible Rear
2010, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 Express Rear
2010, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 R/T Rear
2010, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SE Rear
2010, Dodge Avenger 2.4, 2360, 144, L, 4 SXT Rear
2010, Dodge Caliber 2.4, 2360, 144, L, 4 R/T Rear
2010, Dodge Caliber 2.4, 2360, 144, L, 4 Rush Rear
2010, Dodge Caliber 2.4, 2360, 144, L, 4 Uptown Rear
2010, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2010, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2010, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2010, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2010, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2010, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2010, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 DE Rear
2010, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 ES Rear
2009, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Limited, Convertible Rear
2009, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Limited, Sedan Rear
2009, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Convertible Rear
2009, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Sedan Rear
2009, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring, Convertible Rear
2009, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring, Sedan Rear
2009, Dodge Avenger 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear
2009, Dodge Avenger 2.7, 2736, 167, V, 6 SXT Rear
2009, Dodge Caliber 2.4, 2360, 144, L, 4 R/T Rear
2009, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2009, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2009, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2009, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2009, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2009, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2009, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 ES Rear
2008, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Convertible Rear
2008, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 LX, Sedan Rear
2008, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring, Convertible Rear
2008, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring, Sedan Rear
2008, Dodge Avenger 2.7, 2736, 167, V, 6 SE Rear
2008, Dodge Avenger 2.7, 2736, 167, V, 6 SXT Rear
2008, Dodge Caliber 2.4, 2360, 144, L, 4 R/T Rear
2008, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2008, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 North Edition Rear
2008, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 North Edition Rear
2008, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2008, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2008, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2008, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 North Edition Rear
2008, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 North Edition Rear
2008, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2008, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2008, Mitsubishi Lancer 2.0, 1998, 122, L, 4 ES Rear
2007, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Base, Sedan Rear
2007, Chrysler Sebring 2.7, 2736, 167, V, 6 Touring, Sedan Rear
2007, Dodge Caliber 2.4, 2360, 144, L, 4 R/T Rear
2007, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Base Rear
2007, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Base Rear
2007, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2007, Jeep Compass 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2007, Jeep Compass 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2007, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Limited Rear
2007, Jeep Patriot 2.0, 1998, 122, L, 4 Sport Rear
2007, Jeep Patriot 2.4, 2360, 144, L, 4 Sport Rear
2006, Mitsubishi Lancer 2.4, 2378, L, 4 Ralliart Rear
2006, Mitsubishi Outlander 2.4, 2378, L, 4 Limited Rear
2006, Mitsubishi Outlander 2.4, 2378, L, 4 LS Rear
2006, Mitsubishi Outlander 2.4, 2378, L, 4 SE Rear
2005, Mitsubishi Lancer 2.4, 2378, L, 4 Ralliart Rear
2005, Mitsubishi Outlander 2.4, 2378, L, 4 Limited Rear
2005, Mitsubishi Outlander 2.4, 2378, L, 4 LS Rear
2005, Mitsubishi Outlander 2.4, 2378, L, 4 XLS Rear
2004, Mitsubishi Lancer 2.4, 2400, L, 4 Ralliart Rear
2004, Mitsubishi Lancer 2.4, 2400, L, 4 Sportback Rear
2004, Mitsubishi Lancer 2.4, 2400, L, 4 Sportback Ralliart Rear
Items: 301400 of 445

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.