Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes DP31491C - Redstuff Ceramic Low Dust Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Previous image
EBC Brakes DP31491C - Redstuff Ceramic Low Dust Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

EBC Brakes DP31491C - Redstuff Ceramic Low Dust Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Part No: DP31491C
In Stock Arrives: Jul 27 - 31
  • SALE: $222.29 & FREE Shipping
Was $236.48
 
$14.19 OFF
List: $248.93

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes DP31491C - Redstuff Ceramic Low Dust Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

BHWL-DP31491C
In Stock Arrives: Jul 27 - 31
  • SALE: $222.29 & FREE Shipping
Was $236.48
 
$14.19 OFF
List: $248.93

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • Lowest Dust Pad In Range
  • High Friction Low Heat Fade
  • Great For Fast Street And Premium Sedan
  • Ideal European Vehicle Brake Upgrade
  • Come with a 1-year or 10,000-mile factory EBC warranty

 Other Products that also fit your Vehicle

Product details


 Description

Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pads; FMSI Pad No. D1424; Vented; 5 Bolt Holes; 300mm Dia.; 68mm Height; 22mm Thick; 67mm Center Hole Dia.;
There are TWO reasons our customers love Redstuff, First because they are the lowest dust pad we have encountered by reducing dust by 60-90-percent. Plus the minimal dust you see is very easily removed with a simple sponge wash as it contains no steel fibre particles as in ALL OTHER pads. Second they brake like an alligator right from cold (as good as Original pads or better) and just get better as they heat up.This material is a Synthetic Fiber based brake compound enhanced with ceramic particles. If you have previously tried EBC redstuff (pre-ceramic compound) this material is light years ahead. It lasts longer; it brakes better and is quieter. Being a hard wearing pad, bed-in times can be as long as 1000 miles and drivers must be patient until the pad takes up the shape of their disc (brake rotor). This is a truly impressive fast road pad for repeated heavy braking.It emits far less dust than semi-metallic pads and has been proven to stop a passenger car/sedan/sport compact/hot hatch 13 metres quicker than OEM pads from 100mph/160kph. Features EBC Brake-In surface coating which conditions rotor surface and accelerates pad bed-in. Nominal friction coefficient 0.5 with approx. 50-percent dust reduction.Most EBC Red Ceramic pads are approved to ECE R90 brake safety regulation.

 Reviews

Customer reviews


 Technical Documents

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    Performance
  • Dust Levels
    Low
  • Driving Qualifiers
    Normal Commute, Performance Street
  • Budget
    Medium
  • Pad Material
    Ceramic
  • Stopping Power
    3 / 5
  • Noise Level
    1 / 5
  • Performance Over Stock
    3 - Street Performance
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Rear Redstuff Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2017, Mercedes-Benz CLS400 3.0, 2996, V, 6, Turbocharged 4Matic Rear
2017, Mercedes-Benz CLS400 3.0, 2996, V, 6, Turbocharged Base Rear
2016, Mercedes-Benz CLS400 3.0, 2996, V, 6, Turbocharged 4Matic Rear
2016, Mercedes-Benz CLS400 3.0, 2996, V, 6, Turbocharged Base Rear
2016, Mercedes-Benz E250 2.1, 2143, 131, L, 4, Turbocharged Bluetec, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W212;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1424;300mm Dia.
2016, Mercedes-Benz E250 2.1, 2143, 131, L, 4, Turbocharged Bluetec 4Matic, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W212;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1424;300mm Dia.
2016, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2016, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic, Sedan Rear
2016, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base Rear
2016, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base, Sedan Rear
2016, Mercedes-Benz E400 3.0, 2996, V, 6, Turbocharged 4Matic Rear
2016, Mercedes-Benz E400 3.0, 2996, V, 6, Turbocharged Base Rear
2015, Mercedes-Benz CLS400 3.0, 2996, V, 6, Turbocharged 4Matic Rear
2015, Mercedes-Benz CLS400 3.0, 2996, V, 6, Turbocharged Base Rear
2015, Mercedes-Benz E250 2.1, 2143, 131, L, 4, Turbocharged Bluetec, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W212;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1424;300mm Dia.
2015, Mercedes-Benz E250 2.1, 2143, 131, L, 4, Turbocharged Bluetec 4Matic, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W212;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1424;300mm Dia.
2015, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2015, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic, Sedan Rear
2015, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base Rear
2015, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base, Sedan Rear
2015, Mercedes-Benz E400 3.0, 2996, V, 6, Turbocharged 4Matic Rear
2015, Mercedes-Benz E400 3.0, 2996, V, 6, Turbocharged Base Rear
2015, Mercedes-Benz E400 3.5, 3498, V, 6 Hybrid Rear, FMSI Pad No. D1424;Electric hybrid
2014, Mercedes-Benz CL600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2014, Mercedes-Benz E250 2.1, 2143, 131, L, 4, Turbocharged Bluetec, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W212;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1424;300mm Dia.
2014, Mercedes-Benz E250 2.1, 2143, 131, L, 4, Turbocharged Bluetec 4Matic, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W212;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D1424;300mm Dia.
2014, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2014, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic, Sedan Rear
2014, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base Rear
2014, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base, Sedan Rear
2014, Mercedes-Benz E400 3.5, 3498, V, 6 Hybrid Rear, FMSI Pad No. D1424;Electric hybrid
2013, Mercedes-Benz CL600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2013, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2013, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic, Sedan Rear
2013, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base Rear
2013, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base, Sedan Rear
2013, Mercedes-Benz E350 3.0, 2987, V, 6, Turbocharged Bluetec, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W212;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;22mm Thick;FMSI Pad No. D986;300mm Dia.
2013, Mercedes-Benz S350 3.0, 2987, V, 6, Turbocharged Bluetec 4Matic, DIESEL Rear, FMSI Pad No. D986;W221
2013, Mercedes-Benz S400 3.5, 3498, V, 6 Hybrid, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Rear, FMSI Pad No. D986
2013, Mercedes-Benz S600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2012, Mercedes-Benz CL600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2012, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2012, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic, Sedan Rear
2012, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base Rear
2012, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base, Sedan Rear
2012, Mercedes-Benz E350 3.0, 2987, V, 6, Turbocharged Bluetec, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W212;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;22mm Thick;FMSI Pad No. D986;300mm Dia.
2012, Mercedes-Benz S350 3.0, 2987, V, 6, Turbocharged Bluetec 4Matic, DIESEL Rear, FMSI Pad No. D986;W221
2012, Mercedes-Benz S400 3.5, 3498, V, 6 Hybrid, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Rear, FMSI Pad No. D986
2012, Mercedes-Benz S600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2012, Mercedes-Benz SL550 5.5, 5461, 333, V, 8 Avantgarde Rear
2012, Mercedes-Benz SL550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2012, Mercedes-Benz SL550 5.5, 5461, 333, V, 8 Grand Edition Rear
2011, Mercedes-Benz CL600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2011, Mercedes-Benz CLS550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2011, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2011, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic, Sedan Rear
2011, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base Rear
2011, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base, Sedan Rear
2011, Mercedes-Benz E550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic, Sedan Rear
2011, Mercedes-Benz E550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base, Convertible Rear
2011, Mercedes-Benz E550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base, Sedan Rear
2011, Mercedes-Benz S400 3.5, 3498, V, 6 Hybrid, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Rear, FMSI Pad No. D986
2011, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2011, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2011, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2011, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2011, Mercedes-Benz S600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2011, Mercedes-Benz SL550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2010, Mercedes-Benz CL550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2010, Mercedes-Benz CL600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2010, Mercedes-Benz CLS550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2010, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2010, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic, Sedan Rear
2010, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base Rear
2010, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base, Sedan Rear
2010, Mercedes-Benz E550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic, Sedan Rear
2010, Mercedes-Benz E550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base, Sedan Rear
2010, Mercedes-Benz S400 3.5, 3498, V, 6 Hybrid, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Rear, FMSI Pad No. D986
2010, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2010, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2010, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2010, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2010, Mercedes-Benz S600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2010, Mercedes-Benz SL550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2009, Mercedes-Benz CL550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2009, Mercedes-Benz CL600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2009, Mercedes-Benz CLS550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2009, Mercedes-Benz E320 3.0, 2987, V, 6, Turbocharged Bluetec, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W211;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D986;300mm Dia.
2009, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2009, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base Rear
2009, Mercedes-Benz E550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2009, Mercedes-Benz E550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2009, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2009, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2009, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2009, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2009, Mercedes-Benz S600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2009, Mercedes-Benz SL550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2008, Mercedes-Benz CL550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2008, Mercedes-Benz CL600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2008, Mercedes-Benz CLS550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2008, Mercedes-Benz E320 3.0, 2987, V, 6, Turbocharged Bluetec, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W211;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D986;300mm Dia.
2008, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2008, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base Rear
2008, Mercedes-Benz E550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2008, Mercedes-Benz E550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2008, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2008, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2008, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2008, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2008, Mercedes-Benz S600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2008, Mercedes-Benz SL550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2007, Mercedes-Benz CL550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2007, Mercedes-Benz CL600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2007, Mercedes-Benz CLS550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2007, Mercedes-Benz E320 3.0, 2987, V, 6, Turbocharged Bluetec, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W211;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D986;300mm Dia.
2007, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2007, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base Rear
2007, Mercedes-Benz E550 5.5, 5461, 333, V, 8 4Matic Rear
2007, Mercedes-Benz E550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2007, Mercedes-Benz S550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2007, Mercedes-Benz S600 5.5, 5513, 336, V, 12, Turbocharged Base Rear
2007, Mercedes-Benz SL550 5.5, 5461, 333, V, 8 Base Rear
2006, Mercedes-Benz CL500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2006, Mercedes-Benz CLS500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2006, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2006, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 4Matic Rear
2006, Mercedes-Benz E350 3.5, 3498, V, 6 Base Rear
2006, Mercedes-Benz E500 5.0, 4966, V, 8 4Matic Rear
2006, Mercedes-Benz E500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2006, Mercedes-Benz S350 3.7, 3724, V, 6 Base Rear
2006, Mercedes-Benz S430 4.3, 4266, V, 8 4Matic, AWD Rear
2006, Mercedes-Benz S430 4.3, 4266, V, 8 Base, RWD Rear
2006, Mercedes-Benz S500 5.0, 4966, V, 8 4Matic Rear
2006, Mercedes-Benz S500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2006, Mercedes-Benz SL500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2005, Mercedes-Benz CL500 5.0, 4973, V, 8 Base Rear
2005, Mercedes-Benz E320 3.2, 3199, V, 6 4Matic Rear
2005, Mercedes-Benz E320 3.2, 3199, V, 6 Base Rear
2005, Mercedes-Benz E320 3.2, 3222, L, 6, Turbocharged CDI, DIESEL Rear, Vented;5 Bolt Holes;W211;68mm Height;67mm Center Hole Dia.;10mm Thick;FMSI Pad No. D986;300mm Dia.
2005, Mercedes-Benz E500 5.0, 4966, V, 8 4Matic Rear
2005, Mercedes-Benz E500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2005, Mercedes-Benz S430 4.3, 4266, V, 8 4Matic, AWD Rear
2005, Mercedes-Benz S430 4.3, 4266, V, 8 Base, RWD Rear
2005, Mercedes-Benz S500 5.0, 4966, V, 8 4Matic Rear
2005, Mercedes-Benz S500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2005, Mercedes-Benz SL500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2004, Mercedes-Benz CL500 5.0, 4973, V, 8 Base Rear
2004, Mercedes-Benz E320 3.2, 3199, V, 6 4Matic Rear
2004, Mercedes-Benz E320 3.2, 3199, V, 6 Base Rear
2004, Mercedes-Benz E500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2004, Mercedes-Benz S430 4.3, 4266, V, 8 4Matic, AWD Rear
2004, Mercedes-Benz S430 4.3, 4266, V, 8 Base, RWD Rear
2004, Mercedes-Benz S500 5.0, 4966, V, 8 4Matic Rear
2004, Mercedes-Benz S500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2004, Mercedes-Benz SL500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2003, Mercedes-Benz E320 3.2, 3199, V, 6 Base Rear
2003, Mercedes-Benz E500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2003, Mercedes-Benz S430 4.3, 4266, V, 8 4Matic, AWD Rear
2003, Mercedes-Benz S430 4.3, 4266, V, 8 Base, RWD Rear
2003, Mercedes-Benz S500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
2003, Mercedes-Benz SL500 5.0, 4966, V, 8 Base Rear
Items: 201300 of 425

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.