Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes DP21392 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Previous image
EBC Brakes DP21392 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

EBC Brakes DP21392 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Part No: DP21392
Only 4 left in Stock, Order Soon Arrives: Jul 28 - Aug 3
  • SALE: $144.20 & FREE Shipping
Was $153.40
 
$9.20 OFF
List: $161.47

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes DP21392 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

BHWL-DP21392
Only 4 left in Stock, Order Soon Arrives: Jul 28 - Aug 3
  • SALE: $144.20 & FREE Shipping
Was $153.40
 
$9.20 OFF
List: $161.47

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • Number One Selling Sport Pad
  • Ideal For Lighter Sport Compacts
  • Reduces Heat Fade
  • Improves Stopping Power
  • Minimal Dusting

 Other Products that also fit your Vehicle

Product details


 Description

Greenstuff 2000 Series Sport Brake Pads; FMSI Pad No. D813; Solid; 5 Bolt Holes; 262mm Dia.; 61mm Height; 10mm Thick; 76mm Center Hole Dia.;
Designed for premium street driving offering better brake effect up to 600-degrees C (1100-degrees F). EBC Greenstuff has a high initial brake effect and gives drivers confidence from first application of the brake pedal. There is no such thing as a NO DUST pad. The very nature of how a brake works requires that some dust be generated to avoid rotor vibration (shimmying). The EBC pad creates less dust and dust is more easily washed off than most. All pads create more dust as they are bedding in especially if rotors are worn. Nominal friction coefficient 0.55. For heavier faster cars and vehicles above 200bhp we strongly recommend Redstuff which DOES offer much less dust.

 Technical Documents

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    Performance
  • Dust Levels
    Medium
  • Driving Qualifiers
    Normal Commute, Performance Street
  • Budget
    Medium
  • Pad Material
    Semi-Metallic
  • Stopping Power
    3 / 5
  • Noise Level
    2 / 5
  • Performance Over Stock
    3 - Street Performance
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Rear Greenstuff 2000 Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2010, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2010, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2010, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2010, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2010, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 SX Rear
2010, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 SX Rear
2010, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2010, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX, FWD Rear
2010, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX Rear
2010, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX, FWD Rear
2010, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2010, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX, FWD Rear
2009, Hyundai Azera 3.8, 3778, 231, V, 6 Base Rear
2009, Hyundai Azera 3.3, 3342, V, 6 GLS Rear
2009, Hyundai Azera 3.8, 3778, 231, V, 6 Limited Rear
2009, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 GL, Sedan Rear
2009, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 GLS, Sedan Rear
2009, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 L, Sedan Rear
2009, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Limited, Sedan Rear
2009, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 SE, Sedan Rear
2009, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 25th Anniversary Edition, 4WD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 25th Anniversary Edition, FWD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GL, 4WD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GL, FWD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 GL, 4WD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 GL, FWD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GLS, FWD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 L, 4WD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 L, FWD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 Limited, 4WD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 Limited, FWD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 Limited, 4WD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 Limited, FWD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 SE, 4WD Rear
2009, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 SE, FWD Rear
2009, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2009, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2009, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2009, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2009, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 SX Rear
2009, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 SX Rear
2009, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2009, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX, FWD Rear
2009, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX Rear
2009, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX, FWD Rear
2009, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2009, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX, FWD Rear
2008, Hyundai Azera 3.3, 3342, V, 6 GLS Rear
2008, Hyundai Azera 3.8, 3778, 231, V, 6 Limited Rear
2008, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 GL Rear
2008, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 GLS Rear
2008, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 GLS Sport Rear
2008, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 L Rear
2008, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Limited Rear
2008, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 SE Rear
2008, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Rear
2008, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 GL Rear
2008, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Rear
2008, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 GLS Rear
2008, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2008, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 Limited Rear
2008, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2008, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 SE Rear
2008, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GL, FWD Rear
2008, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 GL, FWD Rear
2008, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GLS, 4WD Rear
2008, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GLS, FWD Rear
2008, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 L, FWD Rear
2008, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 Limited, 4WD Rear
2008, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 Limited, FWD Rear
2008, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 Limited, 4WD Rear
2008, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 Limited, FWD Rear
2008, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 SE, 4WD Rear
2008, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 SE, FWD Rear
2008, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2008, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2008, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2008, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2008, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2008, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX, FWD Rear
2008, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX Rear
2008, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX, FWD Rear
2008, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2008, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX, FWD Rear
2008, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX Convenience Rear
2008, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX Convenience, FWD Rear
2008, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX Luxury Rear
2007, Hyundai Azera 3.8, 3778, 231, V, 6 Limited Rear
2007, Hyundai Azera 3.8, 3778, 231, V, 6 SE Rear
2007, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 GLS Rear
2007, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 Limited Rear
2007, Hyundai Elantra 2.0, 1975, L, 4 SE Rear
2007, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Rear
2007, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 Limited Rear
2007, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 SE Rear
2007, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GLS, 4WD Rear
2007, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GLS, FWD Rear
2007, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 GLS, 4WD Rear
2007, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 GLS, FWD Rear
2007, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 Limited, 4WD Rear
2007, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 Limited, FWD Rear
2007, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 SE, 4WD Rear
2007, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 SE, FWD Rear
2007, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2007, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2007, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2007, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2007, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2007, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX, FWD Rear
2007, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX Rear
2007, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX, FWD Rear
2007, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2007, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX, FWD Rear
2006, Hyundai Azera 3.8, 3778, 231, V, 6 Limited Rear
2006, Hyundai Azera 3.8, 3778, 231, V, 6 SE Rear
2006, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GL Rear
2006, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 GLS Rear
2006, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 GLS Rear
2006, Hyundai Sonata 3.3, 3342, V, 6 LX Rear
2006, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GL, 4WD Rear
2006, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GL, FWD Rear
2006, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 GLS, 4WD Rear
2006, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 GLS, FWD Rear
2006, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 Limited, 4WD Rear
2006, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 Limited, FWD Rear
2006, Kia Amanti 3.5, 3497, V, 6 Base Rear
2006, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 EX Rear
2006, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2006, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 LX Rear
2006, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2006, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2006, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX, FWD Rear
2006, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX Rear
2006, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX, FWD Rear
2006, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2006, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX, FWD Rear
2005, Hyundai Sonata 2.4, 2351, L, 4 GL Rear
2005, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 GL Rear
2005, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 GLS Rear
2005, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 GLX Rear
2005, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2005, Hyundai Sonata 2.4, 2351, L, 4 VE Rear
2005, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 VE Rear
2005, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GL, 4WD Rear
2005, Hyundai Tucson 2.0, 1975, L, 4 GL, FWD Rear
2005, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 GLS, 4WD Rear
2005, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 GLS, FWD Rear
2005, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 LX, 4WD Rear
2005, Hyundai Tucson 2.7, 2656, V, 6 LX, FWD Rear
2005, Hyundai XG350 3.5, 3500, V, 6 Base Rear
2005, Hyundai XG350 3.5, 3500, V, 6 L Rear
2005, Kia Amanti 3.5, 3497, V, 6 Base Rear
2005, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 EX Rear
2005, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2005, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 LX Rear
2005, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2005, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2005, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 EX, FWD Rear
2005, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX Rear
2005, Kia Sportage 2.0, 1975, L, 4 LX, FWD Rear
2005, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2005, Kia Sportage 2.7, 2656, V, 6 LX, FWD Rear
2004, Hyundai Sonata 2.4, 2351, L, 4 Base Rear
2004, Hyundai Sonata 2.4, 2351, L, 4 GL Rear
2004, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 GL Rear
2004, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 GLS Rear
2004, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2004, Hyundai XG350 3.5, 3500, V, 6 Base Rear
2004, Hyundai XG350 3.5, 3500, V, 6 L Rear
2004, Kia Amanti 3.5, 3497, V, 6 Base Rear
2004, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 EX Rear
2004, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 EX Rear
2004, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 LX Rear
2004, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2003, Hyundai Sonata 2.4, 2351, L, 4 Base Rear
2003, Hyundai Sonata 2.4, 2351, L, 4 GL Rear
2003, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 GL Rear
2003, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 GLS Rear
2003, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2003, Hyundai XG350 3.5, 3500, V, 6 Base Rear
2003, Hyundai XG350 3.5, 3500, V, 6 L Rear
2003, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 LX Rear
2003, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2003, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 SE Rear
2003, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 SE Rear
2002, Hyundai Sonata 2.4, 2351, L, 4 Base Rear
2002, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 GLS Rear
2002, Hyundai Sonata 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2002, Hyundai XG350 3.5, 3500, V, 6 Base Rear
2002, Hyundai XG350 3.5, 3500, V, 6 L Rear
2002, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 LX Rear
2002, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 LX Rear
2002, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 SE Rear
2002, Kia Optima 2.7, 2656, V, 6 SE Rear
2001, Hyundai Sonata 2.4, 2351, L, 4 Base Rear
2001, Hyundai Sonata 2.5, 2493, V, 6 GLS Rear
2001, Hyundai XG300 3.0, 2972, V, 6 Base Rear
2001, Hyundai XG300 3.0, 2972, V, 6 L Rear
2001, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 LX Rear
2001, Kia Optima 2.5, 2500, V, 6 LX Rear
2001, Kia Optima 2.4, 2351, L, 4 SE Rear
2001, Kia Optima 2.5, 2500, V, 6 SE Rear
2000, Hyundai Sonata 2.4, 2351, L, 4 Base Rear
2000, Hyundai Sonata 2.5, 2493, V, 6 GLS Rear
1999, Hyundai Sonata 2.4, 2351, L, 4 Base Rear
1999, Hyundai Sonata 2.5, 2493, V, 6 GLS Rear
Items: 301343 of 343

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.