Loading...

Select your vehicle


PowerStop ESP2540 - EuroStop ECE-R90 Certified Brake Pad Set

Previous image
PowerStop ESP2540 - EuroStop ECE-R90 Certified Brake Pad Set
Actual Product may vary from pictures due to Vehicle Fitment.
Next image
Zoom image

PowerStop ESP2540 - EuroStop ECE-R90 Certified Brake Pad Set

Part No: ESP2540
In Stock Arrives: Jul 21 - 27
  • $70.72

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

PowerStop ESP2540 - EuroStop ECE-R90 Certified Brake Pad Set

GKCK-ESP2540
In Stock Arrives: Jul 21 - 27
  • $70.72

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Specs and ratings

Dust Levels:
 
 
 
 
Stopping Power:
 
 
 
 
Noise Level:
 
 
 
 
Performance Over Stock:
 
 
 
 
  • Engineered to meet the strict ECE-R90 standards required throughout the European Union ensuring OEM performance and safety
  • Manufactured in Europe for European applications
  • Premium stainless-steel hardware included where applicable for a complete brake job
  • ECE-R90 brake pads produce an equivalent amount of brake dust to the OE product. PowerStop also offers lower-dust pad and kit products.
  • For warranty info, click here

Product details


 Description

EuroStop ECE-R90 Certified Brake Pad Set
PowerStop is proud to offer Euro-Stop brake pads, developed for owners of high-end European vehicles who prefer original equipment brakes. ECE-R90 certification is required for all replacement brake pads and disc brake rotors sold throughout the European Union, and assures that brake components match OE tolerances and performance within 15%. Stainless steel hardware is included. Euro-Stop brake pads provide the ECE-R90-certified OE performance your European vehicle deserves.

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    OE Replacement
  • Dust Levels
    Low
  • Driving Qualifiers
    Normal Commute
  • Stopping Power
    3 / 5
  • Noise Level
    1 / 5
  • Performance Over Stock
    0 - Basic Commute
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Brake Lubricant Included
    Yes
  • ECE-R90 Certified
    Yes
  • Friction Material Composition
    Semi-metallic
  • Mounting Hardware Included
    Yes
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    Power Stop - Rear Euro-Stop ECE-R90 Brake Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2018, Volvo S60 Polestar Rear
2018, Volvo S60 T5 Rear
2018, Volvo S60 T5 Dynamic Rear
2018, Volvo S60 T5 Inscription Rear
2018, Volvo S60 T5 Inscription Platinum Rear
2018, Volvo S60 T6 Dynamic Rear
2018, Volvo S60 T6 R-Design Platinum Rear
2018, Volvo S60 Cross Country T5 Rear
2018, Volvo V60 Polestar Rear
2018, Volvo V60 T5 Rear
2018, Volvo V60 T5 Dynamic Rear
2018, Volvo V60 T5 Platinum Rear
2018, Volvo V60 T5 Premier Rear
2018, Volvo V60 T6 Dynamic Rear
2018, Volvo V60 T6 R-Design Platinum Rear
2018, Volvo V60 Cross Country T5 Rear
2018, Volvo V60 Cross Country T5 Platinum Rear
2018, Volvo V60 Cross Country T5 Premier Rear
2017, Volvo S60 Polestar Rear
2017, Volvo S60 T5 Rear
2017, Volvo S60 T5 Dynamic Rear
2017, Volvo S60 T5 Inscription Rear
2017, Volvo S60 T5 Premier Rear
2017, Volvo S60 T6 R-Design Rear
2017, Volvo S60 T6 R-Design Platinum Rear
2017, Volvo S60 Cross Country T5 Rear
2017, Volvo V60 Polestar Rear
2017, Volvo V60 T5 Rear
2017, Volvo V60 T5 Platinum Rear
2017, Volvo V60 T5 Premier Rear
2017, Volvo V60 T6 R-Design Rear
2017, Volvo V60 Cross Country T5 Rear
2017, Volvo V60 Cross Country T5 Platinum Rear
2017, Volvo XC60 T5 Rear
2017, Volvo XC60 T5 Dynamic Rear
2017, Volvo XC60 T5 Inscription Rear
2017, Volvo XC60 T5 Premier Rear
2017, Volvo XC60 T5 Special Edition Rear
2017, Volvo XC60 T6 Rear
2017, Volvo XC60 T6 Dynamic Rear
2017, Volvo XC60 T6 Inscription Rear
2017, Volvo XC60 T6 R-Design Rear
2016, Volvo S60 T5 Rear
2016, Volvo S60 T5 Inscription Platinum Rear
2016, Volvo S60 T5 Inscription Premier Rear
2016, Volvo S60 T5 Premier Rear
2016, Volvo S60 T5 R-Design Special Edition Rear
2016, Volvo S60 T6 Rear
2016, Volvo S60 T6 Platinum Rear
2016, Volvo S60 T6 Polestar Rear
2016, Volvo S60 T6 R-Design Rear
2016, Volvo S60 T6 R-Design Platinum Rear
2016, Volvo S60 Cross Country T5 Platinum Rear
2016, Volvo S80 T5 Rear
2016, Volvo S80 T5 Platinum Rear
2016, Volvo V60 T5 Rear
2016, Volvo V60 T5 Platinum Rear
2016, Volvo V60 T5 Premier Rear
2016, Volvo V60 T6 Polestar Rear
2016, Volvo V60 T6 R-Design Rear
2016, Volvo V60 T6 R-Design Platinum Rear
2016, Volvo V60 Cross Country T5 Rear
2016, Volvo V60 Cross Country T5 Platinum Rear
2016, Volvo XC60 T5 Rear
2016, Volvo XC60 T5 Platinum Rear
2016, Volvo XC60 T5 Premier Rear
2016, Volvo XC60 T5 Special Edition Rear
2016, Volvo XC60 T6 Rear
2016, Volvo XC60 T6 Platinum Rear
2016, Volvo XC60 T6 Premier Rear
2016, Volvo XC60 T6 R-Design Rear
2016, Volvo XC60 T6 R-Design Platinum Rear
2016, Volvo XC70 T5 Rear
2016, Volvo XC70 T5 Platinum Rear
2016, Volvo XC70 T5 Premier Rear
2015, Land Rover LR2 Base Rear
2015, Land Rover LR2 HSE Rear
2015, Land Rover LR2 HSE Lux Rear
2015, Land Rover LR2 SE Rear
2015, Land Rover Range Rover Evoque Autobiography Rear
2015, Land Rover Range Rover Evoque Autobiography Dynamic Rear
2015, Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Rear
2015, Land Rover Range Rover Evoque Prestige Rear
2015, Land Rover Range Rover Evoque Pure Rear
2015, Volvo S60 T5 Rear
2015, Volvo S60 T5 Platinum Rear
2015, Volvo S60 T5 Premier Rear
2015, Volvo S60 T5 Premier Plus Rear
2015, Volvo S60 T6 Rear
2015, Volvo S60 T6 Platinum Rear
2015, Volvo S60 T6 Polestar Rear
2015, Volvo S60 T6 Premier Plus Rear
2015, Volvo S60 T6 R-Design Rear
2015, Volvo S60 T6 R-Design Platinum Rear
2015, Volvo S80 T5 Rear
2015, Volvo S80 T6 Rear
2015, Volvo V60 T5 Rear
2015, Volvo V60 T5 Platinum Rear
2015, Volvo V60 T5 Premier Rear
2015, Volvo V60 T5 Premier Plus Rear
2015, Volvo V60 T6 Rear
2015, Volvo V60 T6 Polestar Rear
2015, Volvo V60 T6 R-Design Rear
2015, Volvo V60 T6 R-Design Platinum Rear
2015, Volvo V60 Cross Country T5 Rear
2015, Volvo XC60 3.2 Rear
2015, Volvo XC60 T5 Rear
2015, Volvo XC60 T6 Rear
2015, Volvo XC60 T6 Ocean Race Rear
2015, Volvo XC60 T6 R-Design Rear
2015, Volvo XC70 3.2 Rear
2015, Volvo XC70 T5 Rear
2015, Volvo XC70 T6 Rear
2014, Land Rover LR2 Base Rear
2014, Land Rover LR2 HSE Rear
2014, Land Rover LR2 HSE Lux Rear
2014, Land Rover LR2 SE Rear
2014, Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Rear
2014, Land Rover Range Rover Evoque Prestige Rear
2014, Land Rover Range Rover Evoque Pure Rear
2014, Volvo S60 T5 Rear
2014, Volvo S60 T6 Rear
2014, Volvo S60 T6 R-Design Rear
2014, Volvo S80 3.2 Rear, With 315mm or 336mm Front Rotors
2014, Volvo S80 T6 Rear, With 315mm or 336mm Front Rotors
2014, Volvo XC60 3.2 Rear
2014, Volvo XC60 T6 Rear
2014, Volvo XC60 T6 R-Design Rear
2014, Volvo XC70 3.2 Rear
2014, Volvo XC70 T6 Rear
2013, Land Rover LR2 Base Rear
2013, Land Rover LR2 HSE Rear
2013, Land Rover LR2 HSE Lux Rear
2013, Land Rover LR2 SE Rear
2013, Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Rear
2013, Land Rover Range Rover Evoque Prestige Rear
2013, Land Rover Range Rover Evoque Pure Rear
2013, Volvo S60 T5 Rear
2013, Volvo S60 T6 Rear
2013, Volvo S60 T6 R-Design Rear
2013, Volvo S80 3.2 Rear, With 315mm or 336mm Front Rotors
2013, Volvo S80 T6 Rear, With 315mm or 336mm Front Rotors
2013, Volvo XC60 3.2 Rear
2013, Volvo XC60 T6 Rear
2013, Volvo XC60 T6 R-Design Rear
2013, Volvo XC70 3.2 Rear
2013, Volvo XC70 T6 Rear
2012, Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Rear
2012, Land Rover Range Rover Evoque Prestige Rear
2012, Land Rover Range Rover Evoque Pure Rear
2012, Volvo S60 T5 Rear
2012, Volvo S60 T6 Rear
2012, Volvo S60 T6 R-Design Rear
2012, Volvo S80 3.2 Rear, With 315mm or 336mm Front Rotors
2012, Volvo S80 T6 Rear, With 315mm or 336mm Front Rotors
2012, Volvo XC60 3.2 Rear
2012, Volvo XC60 T6 Rear
2012, Volvo XC60 T6 R-Design Rear
2012, Volvo XC70 3.2 Rear
2012, Volvo XC70 T6 Rear
2011, Volvo S60 T6 Rear
2011, Volvo S80 3.2 Rear, With 315mm or 336mm Front Rotors
2011, Volvo S80 T6 Rear, With 315mm or 336mm Front Rotors
2011, Volvo XC60 3.2 Rear
2011, Volvo XC60 3.2 R-Design Rear
2011, Volvo XC60 T6 Rear
2011, Volvo XC60 T6 R-Design Rear
2011, Volvo XC70 3.2 Rear
2011, Volvo XC70 T6 Rear
2010, Volvo S80 3.2 Rear, With 315mm or 336mm Front Rotors
2010, Volvo S80 T6 Rear, With 315mm or 336mm Front Rotors
2010, Volvo S80 V8 Rear, With 315mm or 336mm Front Rotors
2010, Volvo V70 3.2 Rear
2010, Volvo XC60 3.2 Rear
2010, Volvo XC60 T6 Rear
2010, Volvo XC60 T6 R-Design Rear
2010, Volvo XC70 3.2 Rear
2010, Volvo XC70 T6 Rear
2009, Volvo S80 3.2 Rear, with 315 mm Front Rotor
2009, Volvo S80 T6 Rear, with 315 mm Front Rotor
2009, Volvo S80 V8 Rear, with 315 mm Front Rotor
2009, Volvo V70 3.2 Rear
2009, Volvo XC70 3.2 Rear
2009, Volvo XC70 T6 Rear
2008, Volvo S80 3.2, FWD Rear, with Electric Parking Brake
2008, Volvo S80 T6, AWD Rear
2008, Volvo S80 T6, FWD Rear, with Electric Parking Brake
2008, Volvo S80 V8, AWD Rear
2008, Volvo S80 V8, FWD Rear, with Electric Parking Brake
2008, Volvo V70 3.2 Rear
2008, Volvo XC70 3.2 Rear
2007, Volvo S80 3.2, FWD Rear, with Electric Parking Brake
2007, Volvo S80 V8, AWD Rear
2007, Volvo S80 V8, FWD Rear, with Electric Parking Brake
Items: 101200 of 207

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.