Loading...

Select your vehicle


EBC Brakes DP21769 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Previous image
EBC Brakes DP21769 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
Next image
Zoom image

EBC Brakes DP21769 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

Part No: DP21769
Only 5 left in Stock, Order Soon Arrives: Apr 2 - 8
  • SALE: $83.00
Best Price Guaranteed
Was $88.83
 
$5.83 OFF
List: $94.45

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

EBC Brakes DP21769 - Greenstuff 2000 Series Sport Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set

BHWL-DP21769
Only 5 left in Stock, Order Soon Arrives: Apr 2 - 8
  • SALE: $83.00
Best Price Guaranteed
Was $88.83
 
$5.83 OFF
List: $94.45

Starting at $XX/mo with Affirm. Prequalify now

Vehicle Specific

Select your Vehicle

  • Made for daily driving and mild performance driving
  • High friction pads that help prevent dust on your rims
  • Built to offer improved stopping power and reduced brake fade
  • Shimmed, chamfered, and slotted for silent braking
  • With "brake-in" surface coating for a faster bed-in process after installation
  • Highly recommended for sport sedans and prestige cars
  • Covered by EBC’s 12-month or 10,000-mile warranty

Specs and ratings

Dust Levels
 
 
 
 
Stopping Power
 
 
 
 
Noise Level
 
 
 
 
Performance Over Stock
 
 
 
 
Low
High

Product details


 Description

Greenstuff 2000 Series Sport Brake Pads; FMSI Pad No. D1398; Solid; 5 Bolt Holes; 284mm Dia.; 61mm Height; 10mm Thick; 76mm Center Hole Dia.;
Specially designed for compacts and full-size four-door sedans, the EBC Greenstuff 2000 Series Street Brake Pads are high friction pads proven to stop a vehicle 20 ft. sooner than stock pads. They also help reduce heat fade and ensure dust levels are at a minimum for cleaner-looking wheels no matter where you drive. Whether for daily driving or mild performance driving, these pads never fail to deliver exceptional braking performance in any condition.
Designed for premium street driving offering better brake effect up to 600-degrees C (1100-degrees F). EBC Greenstuff has a high initial brake effect and gives drivers confidence from first application of the brake pedal. There is no such thing as a NO DUST pad. The very nature of how a brake works requires that some dust be generated to avoid rotor vibration (shimmying). The EBC pad creates less dust and dust is more easily washed off than most. All pads create more dust as they are bedding in especially if rotors are worn. Nominal friction coefficient 0.55. For heavier faster cars and vehicles above 200bhp we strongly recommend Redstuff which DOES offer much less dust.
The EBC Greenstuff is a high friction aramid fiber-based pad compound designed to provide up to 25% brake improvement on lighter cars. This is a low to medium dust pad with an excellent cold bite that grabs hard the hotter the pad gets. It creates extremely minimal rotor damage, and it offers a faster bed-in process after installation, thanks to its “brake-in” surface coating. Shims and chamfers in these pads provide silent braking. And the slotted design allows dirt, debris, gases, and moisture to escape, keeping the pad and the rotor clean.

All Greenstuff pads from EBC go through stringent testing to ensure reliable performance and longevity. Tests at the UK MIRA Motor Vehicle Research Institute have shown the Greenstuff pads stopping a car almost 20 feet quicker than original parts on a popular hot hatch braking from 60 MPH. So when you’re looking for an ideal upgrade over your stock pads, the Greenstuff brake pads are the better deal.

 Technical Documents

 Specifications

Package
Attributes
  • Recommended Use
    Performance
  • Dust Levels
    Medium
  • Driving Qualifiers
    Normal Commute, Performance Street
  • Budget
    Medium
  • Pad Material
    Semi-Metallic
  • Stopping Power
    3 / 5
  • Noise Level
    2 / 5
  • Performance Over Stock
    Street Performance
Details
  • Part Name
    Disc Brake Pad Set
  • Caliper Type
    OEM
Manufacturer description
  • Manufacturer Label
    EBC Greenstuff 2000 Rear Pads

 Fast Shipping and Easy Returns


Customer satisfaction is our top priority. We want to ensure your experience with BuyBrakes.com is the best it can possibly be. If you're unsatisfied with your order and wish to return it, please follow our guidelines below.

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2020, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged EX Rear
2020, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged EX Premium Rear
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Rear
2020, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 Special Edition Rear
2020, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX Rear
2019, Hyundai Sonata 2.0, 1999, L, 4 Hybrid Limited Rear
2019, Hyundai Sonata 2.0, 1999, L, 4 Hybrid SE Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2019, Hyundai Sonata 2.0, 1999, L, 4 Plug-In Hybrid Rear
2019, Hyundai Sonata 2.0, 1999, L, 4 Plug-In Hybrid Limited Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SEL Rear
2019, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear
2019, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged EX Rear
2019, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2019, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Rear
2019, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX Rear
2018, Hyundai Sonata 2.0, 1999, L, 4 Hybrid Limited Rear
2018, Hyundai Sonata 2.0, 1999, L, 4 Hybrid SE Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2018, Hyundai Sonata 2.0, 1999, L, 4 Plug-In Hybrid Rear
2018, Hyundai Sonata 2.0, 1999, L, 4 Plug-In Hybrid Limited Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SEL Rear
2018, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2018, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged LX 1.6T Rear
2018, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 S Rear
2018, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX Rear
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Base Rear
2017, Hyundai Sonata 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Eco Rear
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2017, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Limited 2.0T Rear
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2017, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear
2017, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Sport 2.0T Rear
2017, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2017, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2017, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged LX 1.6T Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX Rear
2017, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX Limited Rear
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Base Rear
2016, Hyundai Sonata 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Eco Rear
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2016, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Limited 2.0T Rear
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2016, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear
2016, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Sport 2.0T Rear
2016, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Base Rear
2016, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Limited Rear
2016, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Premium Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 EX Rear
2016, Kia Optima 2.4, 2359, L, 4 LX Rear
2016, Kia Optima 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged LX 1.6T Rear
2016, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX Rear
2016, Kia Optima 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX Limited Rear
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, AWD Rear
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Rear
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, AWD Rear
2016, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Rear
2016, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX, AWD Rear
2016, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX, FWD Rear
2015, Hyundai Sonata 1.6, 1591, 97, L, 4, Turbocharged Eco Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Hybrid Limited Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Limited Rear
2015, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Limited 2.0T Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 SE Rear
2015, Hyundai Sonata 2.4, 2359, L, 4 Sport Rear
2015, Hyundai Sonata 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged Sport 2.0T Rear
2015, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GLS, AWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GLS, FWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, FWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 SE, AWD Rear
2015, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 SE, FWD Rear
2015, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Limited Rear
2015, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Premium Rear
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, AWD Rear
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Rear
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, AWD Rear
2015, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Rear
2015, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX, AWD Rear
2015, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX, FWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GLS, AWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.0, 1999, L, 4 GLS, FWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, AWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 Limited, FWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 SE, AWD Rear
2014, Hyundai Tucson 2.4, 2359, L, 4 SE, FWD Rear
2014, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Limited Rear
2014, Kia Cadenza 3.3, 3342, V, 6 Premium Rear
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, AWD Rear
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 EX, FWD Rear
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, AWD Rear
2014, Kia Sportage 2.4, 2359, L, 4 LX, FWD Rear
2014, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX, AWD Rear
2014, Kia Sportage 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged SX, FWD Rear
Items: 1100 of 200

Fitment Notice

You have not selected a vehicle to verify this product will fit. You may be subject to return and restocking fees if you order the wrong part without confirming your vehicle first.